Веломарафон Куяльник






Велоcипедний марафон "Куяльник 2018" м.Одеса


Абсолют
Ім'я Нік Рік Місто Кат Номер Час
1 Химич Андрей Kenny 1989 Харків 26+ 314 2:23:44
2 Собенников Андрей Andrew 1988 Кишинів, Молдова 26+ 418 2:23:45
3 Скобеєв Ігор 1996 Харків с 57 2:23:46
4 Зачепа Богдан zachepa.bogdan 1997 Кременчук с 67 2:23:47
5 Апроду Петр 1972 Кишинів, Молдова 45+ 410 2:24:07
6 Навроцький Андрій Бант 1981 Київ 33+ 249 2:24:59
7 Скубенко Владислав ~VL@D~ 1990 Київ/Кривий Ріг 26+ 392 2:26:22
8 Кожадей Алексей Leshij 1983 Енергодар 33+ 208 2:26:23
9 Брюханов Олександр wibob 1968 Дніпро 45+ 297 2:27:00
10 Шеремет Дмитро Malamutik 1984 Харків 33+ 434 2:27:16
11 Попов Володимир nerfco 1988 Миколаїв 26+ 154 2:28:03
12 Нанаки Дмитрий 1986 Одеса 26+ 303 2:28:23
13 Рожок Віталій vitalij 1982 Южноукраїнськ 33+ 216 2:29:36
14 Бірюков Олександр Minimax 1971 Біла Церква 45+ 136 2:29:47
15 Старов Олександр AMRider 1996 Херсон 18+ 135 2:29:54
16 Петренко Сергей Славутич с 83 2:30:41
17 Швидко Іван Shokovan 1987 Київ 26+ 321 2:30:50
18 Сорока Роман 1985 Івано-Франківськ 33+ 361 2:30:51
19 Алієв Руслан Медутин 1984 Роздільна 33+ 384 2:31:33
20 Кравченко Олександр DevilZ 1986 Миколаїв 26+ 167 2:32:41
21 Сорока Ярослав DejaVu 1988 Івано-Франківськ 26+ 305 2:33:49
22 Коновалов Володимир mcsound 1981 Одеса 33+ 387 2:34:50
23 Паламарчук Андрій 1988 Білозерка 26+ 192 2:35:00
24 Іванов Володимир vohapsih 1977 Орджонікідзе 33+ 209 2:35:34
25 Синюков Юрій синий два 1972 Харків 45+ 273 2:35:41
26 Бадицький Микола 1991 Івано-Франківськ 26+ 306 2:35:59
27 Сакович Вячеслав Heitaver 1991 Миколаїв 26+ 185 2:36:12
28 Бережняк Ярослав MasterOfPuppets 1987 Ніжин 26+ 166 2:36:30
29 Кащук Владислав aGa 1991 Львів 26+ 391 2:36:59
30 Дудко Микола dudko_78 1978 Вишневе 33+ 30 2:37:01
31 Швак Ігор 1980 Одеса 33+ 43 2:37:17
32 Бендик Андрей Jazz 1973 Одеса 45+ 343 2:37:38
33 Кононов Анатолий 1971 Херсон 45+ 143 2:37:39
34 Іванюк Сергій 1985 Київ 33+ 426 2:40:48
35 Савчук Іван 1993 Івано-Франківськ 18+ 252 2:41:13
36 Воронов Дмитрий Херсон 33+ 22 2:42:21
37 Закиров Ренат Renat 1990 Кишинів, Молдова 26+ 330 2:42:26
38 Макалис Юрий 1987 Одеса 26+ 313 2:42:32
39 Шаповаленко Дмиро Diskus465 1997 Миколаїв 18+ 291 2:42:36
40 Феремик Віталій 1993 Миколаїв 18+ 442 2:42:37
41 Соколов Дмитрий cristal 1990 Одеса с 333 2:43:02
42 Д'яченко Владислав Karaim 1977 Кам'янське 33+ 433 2:43:28
43 Тягло Павло Stalker 1979 Одеса 33+ 421 2:43:51
44 Чорний Володимир Black 1986 Жовті Води 26+ 182 2:43:58
45 Иванченко Игорь 1989 Миколаїв 26+ 91 2:44:13
46 Митянин Игорь 1968 Дніпро 45+ 251 2:44:49
47 Ткаченко Олександр Анатолійович 1978 Вознесенськ 33+ 245 2:45:18
48 Громов Александр Force 1995 Одеса 18+ 124 2:45:23
49 Баштовый Сергей 1986 Суми 26+ 304 2:45:34
50 Науменко Сергей lapka_krota 1989 Одеса 26+ 300 2:46:41
51 Абрамов Виталий staric 1965 Миколаїв 45+ 106 2:47:07
52 Климович Алексей 1992 Одеса 26+ 324 2:47:26
53 Панчук Ігор ygrik 1984 Рівне 33+ 430 2:48:01
54 Целуйко Антон toha93 1993 Черкаси 26+ 153 2:48:28
55 Житіньов Станіслав STASык 1972 Харків 45+ 274 2:48:56
56 Оніщенко Олег 1988 Одеса 26+ 322 2:49:03
57 Запорожченко Олег 1977 Одеса 33+ 383 2:50:11
58 Кобель Володимир vova kobel 1993 Луцьк 18+ 298 2:50:17
59 Ларін Михайло 1987 Одеса 26+ 326 2:50:19
60 Багiнський Данило Daniel 1985 Миколаїв 33+ 270 2:50:21
61 Гилев Павел Pentamorfiya 1986 Одеса 26+ 170 2:50:24
62 Торгуд Денис TheDen 1979 Харків 33+ 212 2:50:26
63 Лапшин Антон Soreto 1987 Одеса 26+ 323 2:50:28
64 Комаха Юрiй UkkkkA 1974 Марiуполь 33+ 33 2:50:30
65 Неволько Олександр Volos 1983 Київ 33+ 219 2:50:35
66 Буякова Юлія Juliette Bou 1988 Київ д26+ 285 2:51:01
67 Ткаченко Анна Annet 1982 Вознесенськ д33+ 66 2:51:02
68 Куценко Петр Petr69 2018 Харків 45+ 103 2:51:20
69 Срибная Алина LILIYA 1990 Кривий Ріг д26+ 7 2:51:38
70 Попова Ірина maramada 1983 Миколаїв д33+ 53 2:53:24
71 Євчук Євген YevGen 1981 Київ 33+ 375 2:54:01
72 Комишник Андрей 33+ 224 2:54:02
73 Шилкин Александр Lisuha 1988 Миколаїв 26+ 196 2:54:08
74 Могылдя Максим JunglisticMAX'im 1981 Кишинів, Молдова 33+ 379 2:54:42
75 Дідур Юлія Mete0rka 1988 Одеса д26+ 449 2:54:58
76 Швец Андрей Berserk 1995 Одеса 18+ 123 2:56:18
77 Гаврилюк Дмитро 1983 Суми 33+ 223 2:56:41
78 Орман Ник OrmaNic 1981 Кишинів, Молдова 33+ 381 2:57:21
79 Шутка Роман b_romik 1985 Івано-Франківськ 33+ 377 2:57:26
80 Красов Виталий Krasow 1986 Львів 26+ 177 2:57:34
81 Шастов Всеволод 1972 Рубіжне 45+ 111 2:57:37
82 Скляренко Николай 1983 Одеса 33+ 457 2:57:54
83 Псурцев Евгений Жек 1991 Слов'янськ 26+ 471 2:58:03
84 Кальнюк Сергій 1991 Одеса 26+ 439 2:58:16
85 Павленко Сергій Seregoo 1981 Одеса 33+ 455 2:58:26
86 Кришан Оксана 1987 Олександрія д26+ 4 2:58:42
87 Родионов Максим 1989 Одеса 26+ 169 2:58:48
88 Шевченко Евгений 1989 Ізмаїл 26+ 85 2:58:56
89 Дедіков Іван Giovanni 1994 Дніпро 18+ 341 2:59:09
90 Савинов Сергей 1979 Одеса 33+ 50 2:59:15
91 Михайлов Максим Elmer 1987 Одеса 26+ 319 3:00:22
92 Бондаренко  Виктория Goodviniha 1987 Одеса д26+ 288 3:00:26
93 Небога Сергій phil 1977 Чорноморськ 33+ 452 3:00:27
94 Алдатов Александр 1988 Одеса 26+ 188 3:00:31
95 Ткаченко Костя Rollerman 2003 Вознесенськ 18+ 133 3:00:35
96 Зацарин Алексей o_ned 1991 Одеса 26+ 86 3:00:49
97 Сучок Микола Дядько Микола 1960 Южноукраїнськ 45+ 102 3:00:50
98 Склярук Олександр sklyar 1985 Одеса 33+ 427 3:01:01
99 Гапоненко Боган 1996 Черкаси 18+ 114 3:01:02
100 Фесенко Игорь e-fes 1966 Миколаїв 45+ 113 3:01:06
101 Черноус Павел Pava 2018 Олександрія 33+ 420 3:01:22
102 Петрушенко Никита Nikit@ 1993 Одеса 18+ 121 3:01:57
103 Погібко Олександр Oleksandr P 1981 Одеса 33+ 385 3:02:13
104 Лемех Вячеслав Avanti 1990 Миколаїв 26+ 200 3:02:26
105 Ковалёв Андрей ZVERushka 1988 Слов'янськ 26+ 467 3:02:27
106 Зелезко Валерий БЕРЕГ 1979 Чорноморськ 33+ 451 3:02:35
107 Фесенко Денис Object261 1996 Миколаїв 18+ 119 3:02:42
108 Рудаков Костя 1993 18+ 445 3:03:13
109 Удовенко Олексій critical-mass 1987 Київ 26+ 198 3:03:14
110 Латанский Виталий 1984 Одеса 33+ 41 3:03:37
111 Луков Дмитро 2002 Вознесенськ 18+ 132 3:03:39
112 Путилин Евгений F3D 1983 Одеса 33+ 250 3:03:59
113 Остапов Николай ods777 1970 Одеса 45+ 278 3:04:09
114 Кутасова Ольга Tigrenok 1986 Херсон д26+ 16 3:04:28
115 Шевченко Владислав KQRN 1995 Миколаїв 18+ 118 3:04:35
116 Павленко Павел 1986 Одеса 26+ 171 3:04:57
117 Кокор Христя Malecha 1992 Львів д26+ 290 3:04:58
118 Кольвах Роман 1984 33+ 241 3:05:32
119 Мунтян Віталій Vikadin 1978 Нікополь 33+ 461 3:05:34
120 Здарський Дмитро Banzay 1974 Авангард 33+ 464 3:05:35
121 Тулюлюк Наталія Velovuyki 1979 Київ д33+ 69 3:05:49
122 Варнавський Дмитро DonDragon 1983 Одеса 33+ 422 3:06:41
123 Лучко Александр 1975 Запоріжжя 33+ 218 3:07:26
124 Вакух Дмитрий sketch 1991 Чорноморськ 26+ 194 3:08:20
125 Кандауров Тимур Timur the Freeman 1985 Житомир 33+ 25 3:08:24
126 Шевченко Олександр 1985 Черкаси 26+ 160 3:08:59
127 Приймачук Володимир 1976 Каховка 33+ 202 3:09:26
128 Коржиков Валерий ТРИТОН 1958 Одеса 45+ 108 3:09:57
129 Томазенко Роман grumpy 1977 Миколаїв 33+ 206 3:11:04
130 Матвеев Максим Maximus 1982 Чорноморське 33+ 40 3:11:10
131 Ковальов Владислав antishock 1987 Київ 26+ 419 3:11:31
132 Гук Олександр Formigo 1985 Миколаїв 33+ 243 3:11:50
133 Сичов Євген island 1961 Нечаєво 45+ 125 3:11:52
134 Кудляк Олена 1985 Ірпінь д33+ 348 3:11:56
135 Бондарь Александр Stanley 1991 Одеса 26+ 309 3:12:03
136 Лисоводский Андрей Lis 1989 Одеса 26+ 88 3:12:09
137 Кандакчян Антон kandakchan 1987 Київ 26+ 436 3:12:16
138 Рябинина Ирина Рябушка 1979 Київ д33+ 443 3:12:16
139 Стрихарчук Сергей 1989 Кропивницький 33+ 237 3:12:29
140 Уткин Даниил 2000 Одеса 18+ 129 3:13:03
141 Ігнатенко Максим Maximka 1986 Одеса 26+ 92 3:13:13
142 Бондарь Андрей boka 1971 Одеса 45+ 275 3:13:14
143 Гладаренко Юрий shtil787 1988 Одеса 26+ 186 3:13:25
144 Пирожанский Сергей 1977 Одеса 33+ 373 3:13:45
145 Ганели Андрей 1998 Одеса 18+ 295 3:14:50
146 Хомяков Олександр Oles' 1980 Київ 33+ 256 3:15:00
147 Кривуца Данило 1992 Черкаси 26+ 159 3:15:02
148 Григор'єва Олена LenOK 1987 Харків д26+ 72 3:15:08
149 Босак Павел Dzen_Buddist 1991 Одеса 26+ 187 3:15:55
150 Петренко Максим Max 1988 Чорноморськ 26+ 84 3:16:02
151 Дикий Олег 1990 Одеса 26+ 87 3:16:02
152 Миргородский Максим MaXXiS 2001 Чорноморськ 18+ 440 3:16:04
153 Коккин Богдан 1973 Одеса 45+ 444 3:17:45
154 Мишеченко Сергей 1990 Одеса 26+ 156 3:18:14
155 Феремик Сергій 1994 Одеса 18+ 441 3:18:34
156 Кравченко Вадим Niko Ryders 1991 Миколаїв 26+ 173 3:18:36
157 Майко Ігор 1990 Єнакієве 26+ 190 3:19:05
158 Дюков Андрей Ober 1986 Одеса 26+ 96 3:19:18
159 Кузьминов Виталий Bourbon 1989 Одеса 26+ 197 3:19:42
160 Анісімов Олександр Sancho_x3m 1983 Одеса 33+ 458 3:19:47
161 Харчук Сергей 1962 Київ 45+ 405 3:19:50
162 Левитов Константин KKL 1973 Київ 45+ 484 3:20:07
163 Семененко Ігор Fox 1981 Вінниця 33+ 400 3:20:26
164 Кохан Максим 1979 Черкаси 33+ 214 3:20:29
165 Хаматулін Юрій Ham 1984 Одеса 33+ 364 3:20:30
166 Пономарьов Олександр SANCHEZ 1986 Ірпінь 26+ 161 3:20:42
167 Ковтун Сергій Remzi 1989 Одеса 26+ 178 3:20:43
168 Чорна Катерина Sad Panda 1986 Жовті Води д26+ 12 3:20:46
169 Бебих Павел 1987 Львів 26+ 394 3:20:47
170 Шевцов Юрій 1984 Київ 33+ 388 3:20:57
171 Крестіна Катерина Catherine 1990 Миколаїв д26+ 5 3:21:05
172 Олейниченко Дима 1990 Одеса 26+ 412 3:21:12
173 Сависько Дмитрий 1994 Одеса 18+ 117 3:21:42
174 Музыка Эдуард 1980 Миколаїв 33+ 225 3:21:59
175 Мальцев Юрий 1982 Київ 33+ 456 3:22:00
176 Кириленко Ігор 1976 Южноукраїнськ 33+ 204 3:22:02
177 Савов Александр 1986 Одеса 26+ 184 3:22:09
178 Гудков Сергей SG 1981 Одеса 33+ 205 3:22:49
179 Суходольская Мария Мыша 1996 Харків д18+ 281 3:22:52
180 Піхота Валерій valerapikhota 2002 Одеса 18+ 337 3:23:12
181 Сухина Леонiд Dr.17 1982 Одеса 33+ 267 3:23:15
182 Соснов Сергей Sea-hunter 1981 Чорноморськ 33+ 39 3:23:24
183 Кравцова Анна Annet 1997 Слов'янськ д18+ 486 3:23:31
184 Сотниченко Александр Sot_ko 1981 Одеса 33+ 47 3:23:43
185 Николаев Виталий Бокораш 1968 Одеса 45+ 292 3:24:13
186 Ромазенко Кирилл Romazanof 2018 Одеса 26+ 301 3:24:20
187 Горобец Александр 1990 Одеса 26+ 474 3:24:53
188 Яковишин Игорь 1979 Одеса 33+ 460 3:25:54
189 Васильєаа Ірина Калін 1973 Боярка д33+ 80 3:25:57
190 Агнаев Андрей papagn 1959 Кривий Ріг 45+ 120 3:25:59
191 Ларин Александр 1985 Одеса 26+ 325 3:26:27
192 Бреш Владимир 1989 Одеса 26+ 312 3:27:07
193 Шматок Дмитро 1983 Одеса 33+ 351 3:28:16
194 Пышный Юрий 1985 Одеса 33+ 239 3:28:18
195 Неволько Владимир 1993 Чорноморськ 18+ 105 3:28:25
196 Кудлай Сергей 1981 Одеса 33+ 362 3:29:36
197 Свиридов Игорь 1966 Одеса 45+ 293 3:29:56
198 Якубовский Александр Adam 1983 Одеса 33+ 231 3:29:58
199 Бойченко Олександр 1988 Южноукраїнськ 26+ 168 3:30:00
200 Газевич Владимир Vladimir_kona 1985 Одеса 33+ 268 3:30:31
201 Лавров В'ячеслав LavroV 1985 Одеса 33+ 468 3:30:36
202 Федчук Наталія kruxitka 1985 Львів д33+ 349 3:30:39
203 Гиляка Василий KRIEG 1998 Миколаїв 18+ 446 3:31:13
204 Шевченко Валентин 1985 Білгород-Дністровський 33+ 226 3:31:54
205 Скляр Іван Iv79 1979 Петрівка 33+ 215 3:31:58
206 Кузьменко Юрій LightHead 1965 Херсон 45+ 139 3:32:00
207 Коккин Георгий 2004 Одеса 18+ 450 3:32:02
208 Ясинский Юрий 1970 Одеса 45+ 296 3:32:05
209 Кокор Петро petrok13 1991 Львів 26+ 390 3:32:16
210 Гаврищук Олександр 1983 Южноукраїнськ 33+ 217 3:33:18
211 Солодкий Олександр 1991 Черкаси 26+ 176 3:33:52
212 Александров Андрей velobanda 1986 Одеса 26+ 193 3:34:31
213 Сафтюк Анна 1968 Одеса д33+ 61 3:34:32
214 Желенко Виталик 1995 Южне 18+ 142 3:35:28
215 Нестерчук Сергей MonahNester 1989 Одеса 26+ 151 3:35:58
216 Лукаш Роман profe$$or 1978 Одеса 33+ 260 3:36:07
217 Журавский Александр targitai 1972 Одеса 45+ 482 3:36:33
218 Григорьев Юрий StereoDJ 1989 Миколаїв 26+ 172 3:36:39
219 Юрлов Андрей Скорпион 1979 Миколаїв 33+ 222 3:36:44
220 Уткин Александр 33+ 128 3:36:47
221 Чепур Максим Chepur 1985 Черкаси 33+ 36 3:37:14
222 Нигрецкая Любовь 1972 Одеса д33+ 406 3:37:22
223 Вилигурская Анастасия nastasya_gurska 1987 Миколаїв д26+ 6 3:37:24
224 Приймачук Наталія Prima 1979 Київ д33+ 73 3:37:28
225 Гуцаленко Анна 1997 Черкаси д18+ 8 3:37:52
226 Угляр Алексей Лев 1988 Одеса 26+ 89 3:38:09
227 Запольський Олександр 1969 Одеса 45+ 336 3:38:49
228 Лихацкий Михаил 1985 Херсон 33+ 38 3:39:41
229 Сєнокосов Олексій 1985 Одеса 33+ 428 3:39:44
230 Изместьев Андрей 1967 Одеса 45+ 126 3:39:55
231 Кудим Кузьма 1982 Одеса 33+ 357 3:40:33
232 Юрченко Микола 1981 Козятин 33+ 261 3:41:59
233 Тараненко Сергей Человел 1959 Одеса 45+ 347 3:42:05
234 Рыбалко Артем 1991 Одеса 26+ 163 3:42:18
235 Березовский Василий Basillio 1987 Одеса 26+ 302 3:42:29
236 Мындра Артем 1993 Роздільна 18+ 342 3:42:56
237 Мазур Константин Titan 1993 Одеса 18+ 122 3:42:58
238 Андреев Роман Rigard 1988 Довжок 26+ 315 3:43:00
239 Кадочников Сергей 1976 Одеса 33+ 234 3:43:41
240 Нигрецкий Сергей 1969 Одеса 45+ 409 3:43:59
241 Крячко Володимир вседОрОжник 1970 Миколаїв 45+ 488 3:44:07
242 Печенюк Алексей 1994 Южноукраїнськ 18+ 112 3:44:12
243 Петрова Анна 1977 Одеса д33+ 78 3:44:15
244 КостинЕвгений 1983 Одеса 26+ 99 3:44:32
245 Крикливський Максим 1988 Одеса 26+ 473 3:44:39
246 Трофимович Роман 1981 Одеса 33+ 255 3:44:47
247 Горбатюк Александр 1979 Одеса 33+ 221 3:45:03
248 Рудник Николай 1953 Одеса 45+ 272 3:45:06
249 Шиман Олександр westfolt 1988 Одеса 26+ 165 3:45:20
250 Романько Евгений Gen2023 1987 Одеса 26+ 164 3:45:29
251 Пилипчак Петро 1983 Березiвка 33+ 366 3:45:35
252 Жебровский Александр Porodisyuy Punk 1989 Одеса 26+ 329 3:45:37
253 Гойман Виктор Papi 1989 Одеса 26+ 183 3:46:15
254 Кальмуцкий Андрей 1975 Южне 33+ 34 3:46:22
255 Брагинец Евгений ENG-R 1986 Одеса 26+ 327 3:46:58
256 Андрущенко Андрей gradinas 1992 Черкаси 26+ 175 3:47:38
257 Агамалян  33+ 23 3:47:46
258 Коваль Константин 1983 Одеса 33+ 352 3:48:06
259 Андрощук Оксана HollyHipster 1987 Рівне д26+ 75 3:48:08
260 Какунина Helga Хельга 1997 Одеса д18+ 14 3:48:34
261 Селифонов Александр Alex 1974 Одеса 33+ 207 3:48:42
262 Штепа Роман 1984 Миколаїв 33+ 220 3:50:00
263 Торбенко Андрей torbiq 1998 Миколаїв 18+ 448 3:51:37
264 Баланюк Зінаїда zimko27 1987 Вознесенськ д26+ 2 3:51:48
265 Плавін Андрій Plavin 1986 Южноукраїнськ 26+ 162 3:51:50
266 Надежа Александр 1978 Южноукраїнськ 33+ 247 3:52:07
267 Погорєлов Андрій Harley 1987 Макіївка 26+ 191 3:52:25
268 Щесюк Богдан CocoBongo 1985 Одеса 33+ 469 3:52:28
269 Кіфа Сергій gray_spoon 1975 Одеса 33+ 263 3:52:30
270 Кожедуб Марина Marynka 1995 Біла Церква д18+ 17 3:52:37
271 Журавльов Геннадій gen-a 1985 Южноукраїнськ 33+ 227 3:52:38
272 Пшенишнюк Дмитро 1984 Одеса 33+ 459 3:52:57
273 Ступін Денис Ben 1983 Київ 33+ 397 3:52:59
274 Молдавський Олександр alexmold 1986 Чернігів 26+ 93 3:53:07
275 Комаров Василий dak 1972 Одеса 45+ 254 3:54:00
276 Болгарин Влад Mexeron 2001 Одеса 18+ 294 3:54:29
277 Бриленко Александра Ziro4ka 1977 Київ д33+ 485 3:55:34
278 Картушин Олексій alex_kart 1986 Київ 26+ 320 3:56:47
279 Пилипенко Віталій 1988 Вінниця 26+ 395 3:56:50
280 Балан Андрій Anux 1983 Бородянка 33+ 210 3:56:54
281 Кучерявый Станислав 1993 Овідіополь 18+ 150 3:56:56
282 Главацький Сергій kardendry 1987 Одеса 26+ 417 3:57:03
283 Ошовский Андрей Rubik 1979 Одеса 33+ 49 3:57:15
284 Куимова Руслана 1977 Одеса д33+ 59 3:57:26
285 Туревич Андрій MrCID 1986 Київ 26+ 180 3:57:46
286 Григоращенко Инна Igrig 1975 Одеса д33+ 63 3:58:05
287 Донцов Денис 1980 Одеса 33+ 372 3:58:07
288 Паламарчук Володимир Psolao 1977 Одеса 33+ 369 3:58:08
289 Лазутченко Олександр 1983 Одеса 33+ 230 3:58:17
290 Губар Микола GNG 1959 Одеса 45+ 346 3:58:34
291 Мисюк Татьяна TINI 1998 Миколаїв д18+ 447 3:58:36
292 Любавин Леонид LEON 1976 Малодолинське 33+ 266 3:59:24
293 Давыденко Виталик 1984 Сергіївка 33+ 26 4:00:03
294 Сергей Северин Сергей 1980 Одеса 33+ 233 4:00:30
295 Москалюк Андрей BAD_SECTOR 1979 Одеса 33+ 353 4:01:04
296 Боринский Александр 1989 Маринівка 26+ 174 4:01:09
297 Іщенко Юрій 1980 Веселинове 33+ 29 4:02:13
298 Буйбаров Максим 1978 Одеса 33+ 213 4:02:43
299 Горбань Віктор 1972 Южноукраїнськ 45+ 101 4:03:14
300 Куріленко Дем'ян 1994 Черкаси 18+ 127 4:03:15
301 Ивасюк Юрий Киа 1967 Южноукраїнськ 45+ 115 4:03:31
302 Кучерявенко Сергей 1971 Одеса 45+ 116 4:03:32
303 Кушко Стас Одеса 33+ 370 4:05:07
304 Ярмолович Юрий yyr 1959 Одеса 45+ 334 4:05:09
305 Кошелев Андрей Andrey 1978 Одеса 33+ 368 4:05:12
306 Плескач Максим 1989 Одеса 26+ 181 4:05:15
307 Пынзарь Юля ulya 1976 Одеса д33+ 65 4:05:56
308 Соколовский Валентин SA_VA 1983 Мінск, Білорусь 33+ 431 4:07:09
309 Бугаленко Андрей 1978 Малодолинське 33+ 360 4:07:52
310 Бугайцов Сергей Tsov 1968 Одеса 45+ 276 4:08:38
311 Сирота Андрей 1975 Одеса 33+ 232 4:10:36
312 Пшеминская Алена 1984 Одеса д33+ 52 4:11:52
313 Игнатюк Руслан Felix 1987 Одеса 26+ 416 4:12:00
314 Скорб Анастасія Hamstersk 1993 Одеса д18+ 282 4:12:18
315 Маргуца Вячеслав 1994 Одеса 18+ 144 4:13:50
316 Шкарупа Анна 1980 д33+ 404 4:13:58
317 Комарова Вікторія Nika 1977 Нікополь д33+ 58 4:14:07
318 Болучевский Алексей Toxiner 1989 Одеса 26+ 310 4:14:33
319 Мажула Валерiй - 1958 Луганськ 45+ 104 4:19:17
320 Погорелий Олег 1966 Южноукраїнськ 45+ 109 4:19:19
321 Фурмур Елена 1994 д18+ 283 4:19:57
322 Лашин Александр ter 1976 Одеса 33+ 435 4:20:00
323 Семенов Вадим 1982 Одеса 33+ 37 4:20:14
324 Голубович Віталій Toocean 1982 Одеса 33+ 363 4:21:53
325 Юхненко Геннадий 1979 Одеса 33+ 355 4:23:58
326 Шевченко Вадим Por@zit 1986 Одеса 26+ 158 4:24:07
327 Варцан Юрий Adrenalin 1980 Одеса 33+ 454 4:24:14
328 Прохоренко Арина 1994 Одеса д18+ 10 4:24:21
329 Щесюк Тарас c0cS 1991 Одеса 26+ 466 4:24:24
330 Примикирио Дмитрий Prima 1990 Одеса 26+ 317 4:25:09
331 Страхов Владимир 1990 Одеса 26+ 318 4:25:12
332 Сухий Слава dreasty 1988 Одеса 26+ 195 4:26:24
333 Самойлов Григорій TEH3OP 1980 Одеса 33+ 42 4:26:28
334 Егоров Кирилл 1990 Одеса 26+ 95 4:26:38
335 Вьюхин Станислав 1986 Одеса 26+ 311 4:26:51
336 Шуляков Сергей 1975 Одеса 33+ 265 4:27:14
337 Вирченко Григорий 2000 Одеса 18+ 340 4:27:17
338 Литвиненко Сергей 1974 Южноукраїнськ 33+ 248 4:28:13
339 Шкарупа Олексій Shkaph 1977 Київ 33+ 423 4:28:51
340 Кальян Сергей Kalyan 1986 Одеса 26+ 97 4:29:18
341 Рябокінь Олег OLEG_R 1976 Одеса 33+ 257 4:29:51
342 Тулянцев Игорь B@D 1985 Одеса 33+ 367 4:30:15
343 Деордієв Олексій AlexDeor 1997 Одеса 18+ 110 4:30:33
344 Шерстньова Єлізавета 1997 Южне д18+ 1 4:30:35
345 Шпота Сергей 1989 Одеса 26+ 98 4:31:12
346 Лазебний Микола Nikola 1984 Київ 33+ 389 4:31:30
347 Побийпеч Анастасія OgneslaviK 1996 Київ д18+ 13 4:32:00
348 Лободзінський Анатолій 1972 Южне 45+ 146 4:33:13
349 Шерстньова Олександра 1978 Южне д33+ 54 4:33:49
350 Шкарупа Микита 2000 Київ 18+ 402 4:34:47
351 Мальцев Андрей 1967 Одеса 45+ 145 4:35:59
352 Лукашук Тетяна tanya 1971 Южноукраїнськ д33+ 55 4:36:27
353 Космина Татьяна Tanya 1982 Чорноморськ д33+ 403 4:40:17
354 Пєтков Євген 1986 Одеса 26+ 100 4:40:27
355 Рибальченко Олександр 1984 Київ 33+ 244 4:41:29
356 Гнезділов Микита nikich 2002 Южноукраїнськ 18+ 137 4:41:35
357 Гнезділов Олександр blinoed 1979 Южноукраїнськ 33+ 229 4:41:37
358 Болгарин Игорь Igklog 1979 Одеса 33+ 271 4:41:39
359 Дашкевич Дмитрий Tifon 1990 Одеса 26+ 179 4:43:05
360 Молодцов Федор 1962 Одеса 45+ 345 4:43:50
361 Керимов Роман mechmaniac 1984 Чорноморське 33+ 264 4:45:50
362 Проценко Владимир pvv 1979 Одеса 33+ 235 4:46:05
363 Феремик Євген 1972 Вознесенськ 45+ 487 4:46:31
364 Коржова Мирослава 1985 Черкаси д26+ 3 4:46:38
365 Гришагин  1978 33+ 262 4:46:44
366 Шаров Сергій EAZY 1980 Одеса 33+ 354 4:46:48
367 Смага Влад Greeg4 1989 Одеса 26+ 157 4:46:50
368 Панамарчук Роман 1996 Одеса 18+ 335 4:46:58
369 Григор'єв Андрій grAnd 1993 Одеса 18+ 338 4:48:01
370 Буряк Сергей sergey_odessa71 1971 Одеса 45+ 299 4:48:07
371 Мусулевська Олена Снайперятко 1997 Херсон д18+ 11 4:49:34
372 Векшин Максим 1982 Южноукраїнськ 33+ 21 4:49:38
373 Гелюх Володимир 1960 Одеса 45+ 401 4:51:01
374 Гелюх Юрий Юрий 1974 Одеса 33+ 432 4:51:04
375 Биори Салвик 1957 Осло, Норвегія 45+ 407 4:53:58
376 Стрюченко Сергей Sergii 1980 Марiуполь 33+ 242 4:54:13
377 Гараган Тамара Buka 1982 Марiуполь д33+ 62 4:54:14
378 Шевченко Александр шевасаш 1981 Одеса 33+ 48 4:54:40
379 Громовая Наталья грона 1983 Одеса д33+ 79 4:54:41
380 Деордієв Олег StreamThreader 2018 Одеса 26+ 155 4:55:09
381 Гончарук Валерий seawanderer 1963 Чорноморськ 45+ 339 4:58:03
382 Чебыкин Сергей Torpado 1980 Одеса 33+ 376 4:58:05
383 Рябець Людмила Mila 1981 Львів д33+ 332 4:59:00
384 Горницка Ольга Os 2018 Київ д26+ 280 5:01:52
385 Болботенко Иван 2018 Київ 26+ 307 5:01:55
386 Карраско-Косьяненко Наталья 1987 Одеса д26+ 9 5:02:10
387 Карраско-Косьяненко Борис BorisDuncan 1985 Одеса 33+ 236 5:02:11
388 Гнездилова Татьяна 1986 Одеса д26+ 15 5:03:43
389 Поліщук Михайло Mihei 1990 Одеса 26+ 308 5:03:50
390 Поліщук Дмитро Mitia 1983 Одеса 33+ 371 5:03:53
391 Дмітров Ростислав dmitrik 1972 Львів 45+ 344 5:04:59
