Веломарафон Куяльник
Велоcипедный марафон "Куяльник 2008"  г.Одесса
Абсолют, 65km
ИФО Ник Год Город Кат Номер Время
1 Шевченко Виталий Владимирович Sheva 1989 Киев э 41 2:31:20
2 Бимбаш Олег Александрович 1984 Одесса с 97 2:31:21
3 Петров Дмитрий Яковлевич Focus 1986 Киев э 112 2:32:03
4 Тишенский Константин Юрьевич 1982 Ильичевск л 16 2:44:44
5 Уразбахтин Александр Борисович Одесса л 61 2:45:12
6 Тимошевский Игорь Сергеевич KONA 1982 Николаев э 50 2:46:23
7 Романец Лев Николаевич 1975 Киев э 13 2:46:41
8 Горий Андрей pro 1984 Киев э 29 2:47:26
9 Фурса Сергей 1973 Николаев л 46 2:47:36
10 Максименко Александр Михайлович 1979 Южный э 108 2:47:39
11 Заруденский Александр Rudik 1985 Славутич э 90 2:49:38
12 Роганов Павел Сергеевич 1990 Севастополь с 107 2:51:32
13 Врещ Александр Boiler 1964 Славутич л 76 2:55:47
14 Жезняк Сергей Иванович Douglas 1985 Ильичевск э 17 2:57:30
15 Мякишев Игорь 1970 Славутич л 27 2:58:20
16 Ильиных Ярослав Борисович 1987 Одесса л 63 2:58:35
17 Будрин Станислав Александрович 1988 Одесса л 36 2:58:36
18 Швак Игорь  1980 Южный л 2 3:00:26
19 Исаев Ярослав Олександрович Mr.Flipp 1987 Винница с 110 3:01:11
20 Борисенко Андрей Andrushencio 1992 Славутич л 9 3:01:52
21 Кравченко Александр 1970 Киев э 45 3:02:05
22 Диденко Алена Владимировна Alyona 1969 Одесса д 22 3:10:12
23 Юрий Агеев Александрович Yrka 1978 Николаев л 82 3:13:27
24 Парнивода Владимир Семенович Snickers xXx 1971 Винница с 111 3:13:38
25 Журавлёв Сергей Игоревич SIZon 1989 Одесса л 66 3:13:42
26 Родионов Максим Владимирович maxsaft 1979 Одесса л 39 3:13:51
27 Бурдужа Виталий Валериевич 1984 Кишинев л 57 3:16:09
28 Шилин Анатолий Викторович 1986 Одесса л 42 3:17:06
29 Балецкий Владимир Петрович Хома 1968 Одесса л 40 3:17:17
30 Кузнецов Михаил Викторович Michal 1973 Одесса л 38 3:18:10
31 Лысенко Андрей 1971 Нов.Каховка э 12 3:18:47
32 Шерега Денис Александрович Opel 1983 Одесса л 101 3:19:41
33 Занцев Александр Евгеньевич SFX 1983 Ильичевск л 56 3:20:52
34 Москалюк Андрей Юрьевич BAD_SECTOR 1979 Одесса л 24 3:23:35
35 Бимбаш Виктор Александрович 1985 Одесса с 99 3:24:00
36 Верховецкий Станислав Эдуардович SV 1977 Днепропетровск л 47 3:25:38
37 Курушкин Сергей Олегович Kuruha 1982 Киев л 79 3:26:48
38 Городецкий Антон Андреевич Dozore 1985 Николаев л 70 3:26:58
39 Бурдина Татьяна Владимировна Bula 1983 Славутич д 86 3:27:15
40 Туренский Стас 1981 Днепропетровск л 67 3:28:12
41 Поздняк Вячеслав merida7 1980 Николаев л 83 3:28:13
42 Светличный Виталий Витальевич Yameon 1985 Одесса л 8 3:29:36
43 Пономаренко Максим Александрович black dog 1981 Николаев л 78 3:29:38
44 Сакович Вячеслав Сергеевич Heitaver 1989 Николаев л 5 3:31:49
45 Богуславский Сергей Арсентьевич 1942 Одесса л 109 3:32:22
46 Ануфриков Алексей Андреевич seacat 1984 Одесса л 77 3:34:37
47 Дедов Вячеслав Александрович 1975 Одесса л 88 3:34:41
48 Молодцов Федор Васильевич Федор 1962 Одесса л 55 3:37:55
49 Сахариленко Павел Алексеевич karluha 1977 Одесса л 3 3:38:02
50 Воробев Артур Викторович 1985 Винница с 87 3:38:50
51 Ботнарь Алексей Алексеевич 1985 Кишинев л 92 3:42:01
52 Федосеев Стас  1985 Одесса л 14 3:44:25
53 Максименко Сергей Михайлович 1982 Южный л 104 3:44:52
54 Цитрицкий Дмитрий Олегович Zebra 1980 Киев л 103 3:45:32
55 Кихтенко Максим Михайлович NoMad 1978 Киев л 102 3:45:42
56 Губарь Николай Георгиевич GNG 1959 Одесса л 91 3:46:06
57 Кудим Ирина Алексеевна 1987 Одесса д 62 3:46:33
58 Коновалов Владимир Юрьевич mc_sound 1981 Одесса л 94 3:47:39
59 Солоид Дмитрий Михайлович  1985 Одесса с 95 3:50:16
60 Маслий Константин Андреевич ME][ 1986 Одесса л 73 3:51:27
61 Бондарь Андрей Еримович boka 1971 Одесса л 33 3:52:10
62 Горбань Павел Сергеевич Smiler 1982 Винница л 58 3:52:42
63 Тороненко Сергей 1975 Николаев л 74 3:53:37
64 Грищенко Андрей Алексеевич 1984 Ильичевск л 93 3:54:53
65 Родионова Галина Георгиевна 1966 Одесса д 20 3:56:02
66 Сивуха Олег Валерьевич Solid 1982 Винница л 15 3:56:17
67 Едакин Валентин Сергеевич 1990 Одесса с 81 3:58:14
68 Ласман Евгений Сергеевич Ajax 1982 Одесса л 11 3:59:42
69 Николаев Виталий Евгениевич 1968 Одесса л 89 4:00:00
70 Солохин Михаил Алексеевич 1993 Одесса л 34 4:00:18
71 Буз Василий Николаевич 1955 Одесса л 113 4:00:42
72 Тороненко Мирослав 1989 Николаев л 68 4:02:42
73 Проценко Виктор Степанович 1972 Винница л 48 4:05:19
74 Игнатьев Владимир 1984 Одесса л 6 4:05:36
75 Данилиший Андрей 1982 Ильичевск л 64 4:16:27
76 Пухтеев Антон 1980 Южный л 96 4:17:20
77 Юсаненко Андрей Игоревич Andrey 1980 Одесса л 59 4:17:29
78 Масляников Артем 1985 Николаев л 54 4:22:22
79 Краковяк Антон 1987 Николаев л 75 4:22:24
80 Курдыбаха Наталья Сергеевна fuzzy_logic 1985 Одесса д 4 4:22:30
81 Гаврилюк Сергей Александрович Gavrix 1985 Ильичевск л 25 4:23:09
82 Москалюк Сергей Юрьевич Mxs 1973 Одесса л 28 4:25:22
83 Ильев Константин Дмитриевич Святоша 1980 Одесса л 30 4:25:25
84 Яремоченко Вадим Викторович 1982 Одесса л 53 4:25:29
85 Гиляка Александр Сергеевич cyclop-09 1978 Николаев л 31 4:29:11
86 Болтовский Дмитрий Игоревич 1980 Днепропетровск л 98 4:30:28
87 Краковяк Наталья 1981 Николаев д 19 4:33:09
88 Масленко Александр 1985 Одесса л 44 4:51:44
89 Королёв Степан калачакра 1976 Николаев л 43 5:01:23
90 Новиков Александр Павлович Mebelshik 1973 Николаев л 72 5:01:24
91 Костылев Вадим Игоревич dr. P.O.N. 1983 Одесса л 60 5:02:46
92 Клименко Михаил Олегович 1984 Одесса с 37 5:13:12
93 Переверзев Юрий 1984 Одесса с 100 5:13:14
94 Прищепко Ульяна Александровна Крошка 1986 Одесса д 52 5:22:34
95 Ткаченко Лена 1979 Николаев д 7 5:25:34
96 Конюк Виктор Игоревич 1982 Одесса л 69 5:29:38
97 Ярмолович Дарья Юрьевна 1987 Одесса д 71 5:31:39
98 Ярмолович Юрий  1959 Одесса л 32 5:31:39
99 Корчагин Константин Анатольевич Medved 1975 Николаев л 35 5:31:40
100 Апостолов Дмитрий 1983 Николаев л 21 5:31:49
101 Лукьянов Андрей Александрович 1976 Одесса л 10 5:40:57
102 Романиенко Максим Игоревич 1985 Одесса л 84 5:47:49
103 Дмитренко Владимир Валериевич 1983 Винница л 18 5:47:51
104 Белоусов Олег Павлович 1954 Одесса л 1 5:54:55
105 Арнаут Леонид Иванович 1974 Южный л 105 6:21:59
106 Арнаут Ольга Леонидовна 1997 Южный д 106 6:21:59
107 Гаврилюк Виталий 1986 Южный л 85 6:21:59
108 Дулапин Игорь 1991 Южный л 80 6:21:59
109 Фадеев Андрей 1984 Южный л 51 6:21:59
110 Кумбарг Юрий Анатольевич Berrimor 1972 Одесса л 26 6:38:46
111 Бандрабура Олег Валентинович 1973 Одесса л 65 сошёл
112 Маякович Михаил Петрович МЕН 1987 Одесса л 49 сошёл
113 Погребной Андрей Викторович Andron 1988 Киев э 23 сошёл
114 Частюк Константин Георгиевич 1974 Одесса л 115 сошёл
115 Юркевич Даниил Зурабович 1979 Одесса л 114 сошёл
Элита, 65km
ИФО Ник Год Город Кат Номер Время
1 Шевченко Виталий Владимирович Sheva 1989 Киев э 41 2:31:20
2 Петров Дмитрий Яковлевич Focus 1986 Киев э 112 2:32:03
3 Тимошевский Игорь Сергеевич KONA 1982 Николаев э 50 2:46:23
4 Романец Лев Николаевич 1975 Киев э 13 2:46:41
5 Горий Андрей pro 1984 Киев э 29 2:47:26
6 Максименко Александр Михайлович 1979 Южный э 108 2:47:39
7 Заруденский Александр Rudik 1985 Славутич э 90 2:49:38
8 Жезняк Сергей Иванович Douglas 1985 Ильичевск э 17 2:57:30
9 Кравченко Александр 1970 Киев э 45 3:02:05
10 Лысенко Андрей 1971 Нов.Каховка э 12 3:18:47
11 Погребной Андрей Викторович Andron 1988 Киев э 23 сошёл
Девушки, 65km
ИФО Ник Год Город Кат Номер Время
1 Диденко Алена Владимировна Alyona 1969 Одесса д 22 3:10:12
2 Бурдина Татьяна Владимировна Bula 1983 Славутич д 86 3:27:15
3 Кудим Ирина Алексеевна 1987 Одесса д 62 3:46:33
4 Родионова Галина Георгиевна 1966 Одесса д 20 3:56:02
5 Курдыбаха Наталья Сергеевна fuzzy_logic 1985 Одесса д 4 4:22:30
6 Краковяк Наталья 1981 Николаев д 19 4:33:09
7 Прищепко Ульяна Александровна Крошка 1986 Одесса д 52 5:22:34
8 Ткаченко Лена 1979 Николаев д 7 5:25:34
9 Ярмолович Дарья Юрьевна 1987 Одесса д 71 5:31:39
10 Арнаут Ольга Леонидовна 1997 Южный д 106 6:21:59
Спортсмены, 65km
ИФО Ник Год Город Кат Номер Время
1 Бимбаш Олег Александрович 1984 Одесса с 97 2:31:21
2 Роганов Павел Сергеевич 1990 Севастополь с 107 2:51:32
3 Исаев Ярослав Олександрович Mr.Flipp 1987 Винница с 110 3:01:11
4 Парнивода Владимир Семенович Snickers xXx 1971 Винница с 111 3:13:38
5 Бимбаш Виктор Александрович 1985 Одесса с 99 3:24:00
6 Воробев Артур Викторович 1985 Винница с 87 3:38:50
7 Солоид Дмитрий Михайлович  1985 Одесса с 95 3:50:16
8 Едакин Валентин Сергеевич 1990 Одесса с 81 3:58:14
9 Клименко Михаил Олегович 1984 Одесса с 37 5:13:12
10 Переверзев Юрий 1984 Одесса с 100 5:13:14
Любители, 65km
ИФО Ник Год Город Кат Номер Время
1 Тишенский Константин Юрьевич 1982 Ильичевск л 16 2:44:44
2 Уразбахтин Александр Борисович Одесса л 61 2:45:12
3 Фурса Сергей 1973 Николаев л 46 2:47:36
4 Врещ Александр Boiler 1964 Славутич л 76 2:55:47
5 Мякишев Игорь 1970 Славутич л 27 2:58:20
6 Ильиных Ярослав Борисович 1987 Одесса л 63 2:58:35
7 Будрин Станислав Александрович 1988 Одесса л 36 2:58:36
8 Швак Игорь  1980 Южный л 2 3:00:26
9 Борисенко Андрей Andrushencio 1992 Славутич л 9 3:01:52
10 Юрий Агеев Александрович Yrka 1978 Николаев л 82 3:13:27
11 Журавлёв Сергей Игоревич SIZon 1989 Одесса л 66 3:13:42
12 Родионов Максим Владимирович maxsaft 1979 Одесса л 39 3:13:51
13 Бурдужа Виталий Валериевич 1984 Кишинев л 57 3:16:09
14 Шилин Анатолий Викторович 1986 Одесса л 42 3:17:06
15 Балецкий Владимир Петрович Хома 1968 Одесса л 40 3:17:17
16 Кузнецов Михаил Викторович Michal 1973 Одесса л 38 3:18:10
17 Шерега Денис Александрович Opel 1983 Одесса л 101 3:19:41
18 Занцев Александр Евгеньевич SFX 1983 Ильичевск л 56 3:20:52
19 Москалюк Андрей Юрьевич BAD_SECTOR 1979 Одесса л 24 3:23:35
20 Верховецкий Станислав Эдуардович SV 1977 Днепропетровск л 47 3:25:38
21 Курушкин Сергей Олегович Kuruha 1982 Киев л 79 3:26:48
22 Городецкий Антон Андреевич Dozore 1985 Николаев л 70 3:26:58
23 Туренский Стас 1981 Днепропетровск л 67 3:28:12
24 Поздняк Вячеслав merida7 1980 Николаев л 83 3:28:13
25 Светличный Виталий Витальевич Yameon 1985 Одесса л 8 3:29:36
26 Пономаренко Максим Александрович black dog 1981 Николаев л 78 3:29:38
27 Сакович Вячеслав Сергеевич Heitaver 1989 Николаев л 5 3:31:49
28 Богуславский Сергей Арсентьевич 1942 Одесса л 109 3:32:22
29 Ануфриков Алексей Андреевич seacat 1984 Одесса л 77 3:34:37
30 Дедов Вячеслав Александрович 1975 Одесса л 88 3:34:41
31 Молодцов Федор Васильевич Федор 1962 Одесса л 55 3:37:55
32 Сахариленко Павел Алексеевич karluha 1977 Одесса л 3 3:38:02
33 Ботнарь Алексей Алексеевич 1985 Кишинев л 92 3:42:01
34 Федосеев Стас  1985 Одесса л 14 3:44:25
35 Максименко Сергей Михайлович 1982 Южный л 104 3:44:52
36 Цитрицкий Дмитрий Олегович Zebra 1980 Киев л 103 3:45:32
37 Кихтенко Максим Михайлович NoMad 1978 Киев л 102 3:45:42
38 Губарь Николай Георгиевич GNG 1959 Одесса л 91 3:46:06
39 Коновалов Владимир Юрьевич mc_sound 1981 Одесса л 94 3:47:39
40 Маслий Константин Андреевич ME][ 1986 Одесса л 73 3:51:27
41 Бондарь Андрей Еримович boka 1971 Одесса л 33 3:52:10
42 Горбань Павел Сергеевич Smiler 1982 Винница л 58 3:52:42
43 Тороненко Сергей 1975 Николаев л 74 3:53:37
44 Грищенко Андрей Алексеевич 1984 Ильичевск л 93 3:54:53
45 Сивуха Олег Валерьевич Solid 1982 Винница л 15 3:56:17
46 Ласман Евгений Сергеевич Ajax 1982 Одесса л 11 3:59:42
47 Николаев Виталий Евгениевич 1968 Одесса л 89 4:00:00
48 Солохин Михаил Алексеевич 1993 Одесса л 34 4:00:18
49 Буз Василий Николаевич 1955 Одесса л 113 4:00:42
50 Тороненко Мирослав 1989 Николаев л 68 4:02:42
51 Проценко Виктор Степанович 1972 Винница л 48 4:05:19
52 Игнатьев Владимир 1984 Одесса л 6 4:05:36
53 Данилиший Андрей 1982 Ильичевск л 64 4:16:27
54 Пухтеев Антон 1980 Южный л 96 4:17:20
55 Юсаненко Андрей Игоревич Andrey 1980 Одесса л 59 4:17:29
56 Масляников Артем 1985 Николаев л 54 4:22:22
57 Краковяк Антон 1987 Николаев л 75 4:22:24
58 Гаврилюк Сергей Александрович Gavrix 1985 Ильичевск л 25 4:23:09
59 Москалюк Сергей Юрьевич Mxs 1973 Одесса л 28 4:25:22
60 Ильев Константин Дмитриевич Святоша 1980 Одесса л 30 4:25:25
61 Яремоченко Вадим Викторович 1982 Одесса л 53 4:25:29
62 Гиляка Александр Сергеевич cyclop-09 1978 Николаев л 31 4:29:11
63 Болтовский Дмитрий Игоревич 1980 Днепропетровск л 98 4:30:28
64 Масленко Александр 1985 Одесса л 44 4:51:44
65 Королёв Степан калачакра 1976 Николаев л 43 5:01:23
66 Новиков Александр Павлович Mebelshik 1973 Николаев л 72 5:01:24
67 Костылев Вадим Игоревич dr. P.O.N. 1983 Одесса л 60 5:02:46
68 Конюк Виктор Игоревич 1982 Одесса л 69 5:29:38
69 Ярмолович Юрий  1959 Одесса л 32 5:31:39
70 Корчагин Константин Анатольевич Medved 1975 Николаев л 35 5:31:40
71 Апостолов Дмитрий 1983 Николаев л 21 5:31:49
72 Лукьянов Андрей Александрович 1976 Одесса л 10 5:40:57
73 Романиенко Максим Игоревич 1985 Одесса л 84 5:47:49
74 Дмитренко Владимир Валериевич 1983 Винница л 18 5:47:51
75 Белоусов Олег Павлович 1954 Одесса л 1 5:54:55
76 Арнаут Леонид Иванович 1974 Южный л 105 6:21:59
77 Гаврилюк Виталий 1986 Южный л 85 6:21:59
78 Дулапин Игорь 1991 Южный л 80 6:21:59
79 Фадеев Андрей 1984 Южный л 51 6:21:59
80 Кумбарг Юрий Анатольевич Berrimor 1972 Одесса л 26 6:38:46
81 Бандрабура Олег Валентинович 1973 Одесса л 65 сошёл
82 Маякович Михаил Петрович МЕН 1987 Одесса л 49 сошёл
83 Частюк Константин Георгиевич 1974 Одесса л 115 сошёл
84 Юркевич Даниил Зурабович 1979 Одесса л 114 сошёл