Веломарафон Куяльник


Велоcипедный марафон "Куяльник 2007"  г.Одесса
Абсолют, 65km
Ф.И.О Ник Год Город Кат. Номер Время
1 Бимбаш Олег Александрович 1984 Одесса с 12 2:34:26
2 Токарь Олег fasser 1982 Киев э 87 2:34:56
3 Сергиенко Денис Sandal 1981 Киев э 18 2:47:02
4 Тимошевский Игорь Сергеевич KONA 1982 Николаев э 34 3:02:33
5 Лешан Александр 1974 Славутич л 5 3:04:09
6 Шилин А.В. 1986 Одесса л 11 3:07:01
7 Кучерявый Владимир Анатолиевич Ignitor 1979 Одесса л 89 3:07:51
8 Диденко Алёна Владимировна 1969 Одесса д 10 3:08:16
9 Ильиных Ярослав Борисович scorpion 1987 Одесса л 75 3:08:43
10 Адамчук Константин Николаевич 1984 Одесса л 96 3:08:49
11 Тишенский Константин 1982 Ильичевск л 13 3:08:55
12 Занцев Александр Евгениевич SFX 1983 Ильичевск л 36 3:09:05
13 Канавалов Владимир Юрьевич mc_sound 1981 Одесса л 99 3:13:44
14 Бурдина Татьяна Bula 1987 Славутич д 7 3:14:30
15 Сахариленко Павел Алексеевич 1977 Бeндеры л 50 3:15:06
16 Давиденко Павел Юрьевич Pauld 1982 Киев л 77 3:18:39
17 Агеев Юрий Александрович Yrka 1978 Николаев л 92 3:21:25
18 Горий Андрей 1984 Киев э 25 3:22:25
19 Врещ Александр Boiler 1964 Славутич л 4 3:26:01
20 Иссаев Ярослав 1987 Винница л 83 3:37:58
21 Ступак Андрей Владимирович 1989 Одесса с 28 3:39:10
22 Екимов Владислав 1989 Славутич л 3 3:39:56
23 Погребной Андрей Викторович Andron 1988 Киев э 39 3:42:40
24 Моисеев Александр Геннадьевич Mag 1981 Николаев л 37 3:45:28
25 Кодруль Юрий Николаевич 1980 Одесса л 19 3:46:20
26 Страфун Леся 1984 Киев д 91 3:48:12
27 Данилишин Андрей 1982 Ильичевск л 68 3:48:14
28 Швак Игорь Орестович ING 1980 Южный л 6 3:49:08
29 Борисенко Андрей 1989 Славутич л 27 3:49:53
30 Чалов Денис 1978 Харьков э 46 3:52:35
31 Смоленская Аня AnnS 1981 Харьков д 42 3:52:49
32 Заруденский Александр Alexx 1985 Славутич э 2 3:53:20
33 Ласшан Евгений Сергеевич Ajax 1982 Одесса л 80 3:55:34
34 Гвоздев Алексей 1982 Ильичевск л 23 3:58:00
35 Шевченко Андрей Васильевич 1979 Винница л 38 3:58:50
36 Садовнич Вадим Ogin 1979 Одесса э 88 4:02:32
37 Николаев Борис 1978 Киев л 74 4:02:52
38 Велигдан Александр Владимирович 1982 Одесса л 47 4:04:29
39 Шпак Иван  Юрьевич ёлки 1982 Киев л 22 4:04:52
40 Кожухарь Ольга 1984 Ильичевск д 94 4:07:13
41 Ушаков Александр Валериевич hamann 1978 Николаев л 14 4:07:14
42 Корчагин Кирилл Николаевич Aha 1975 Москва э 30 4:09:05
43 Грендач Максим Михайлович Grendach 1984 Винница э 16 4:09:33
44 Городецкий Антон Андреевич Dozore 1985 Николаев л 8 4:10:23
45 Богуславский Сергей Арсеньевич 1942 Одесса л 65 4:16:35
46 Гратик Виталий Владимирович 1986 Одесса л 20 4:26:50
47 Костылев Вадим Игоревич dr.P.O.N. 1983 Одесса л 69 4:27:35
48 Газевич Владимир Васильевич 1985 Одесса л 35 4:28:41
49 Маслиев Константин Андреевич  ME][ 1986 Одесса л 21 4:29:59
50 Степанов Никита Николаевич 1994 Одесса л 62 4:30:01
51 Прокопчук Олег Николаевич Gigabyte 1978 Одесса л 90 4:36:36
52 Москалюк Андрей Юрьевич Bad_sector 1979 Одесса л 40 4:37:59
53 Малахов Виктор Валерьевич Iitya 1988 Одесса л 26 4:39:00
54 Токарь Ирина Undi 1982 Киев д 98 4:40:23
55 Железняк Сергей  1985 Ильичевск л 93 4:44:39
56 Москалюк Сергей Юрьевич MXS 1973 Одесса л 41 4:45:41
57 Гузик Артем 1991 Южный л 60 4:49:55
58 Кубинцев Борис 1975 Химки(Россия) э 85 4:53:50
59 Антонов А.А. Одесса л 71 4:57:08
60 Коваль Александр Николаевич Sacha 1975 Киев л 55 5:03:17
61 Гандрабура Олег Валентинович Harley 1973 Одесса л 73 5:04:54
62 Молодцов Федор Николаевич 1962 Одесса л 33 5:10:20
63 Степанова Анастасия Николаевна 1991 Одесса д 61 5:12:30
64 Проценко Виктор Степанович CycleWolf 1971 Винница л 64 6:09:44
65 Кумбарг Юрий Анатолиевич Berrimor 1970 Одесса л 95 6:15:01
66 Мозговой Ярослав 1993 Славутич л 9 6:15:02
67 Ануфриков Алексей Андреевич SeaCat 1984 Одесса л 49 8:30:01
68 Дубенко Сергей Николаевич white 1972 Одесса л 76 8:30:01
69 Воробьев Артур 1985 Киев л 45 сошел
70 Решетько Александр Сергеевич Alex_Executer 1983 Одесса л 24 сошел
71 Юркевич Даниил Зурабович Dan 1979 Одесса л 72 сошел
72 Шегера Денис Александрович Opel 1983 Одесса л 79 сошел
73 Будрин Станислав Александрович сТс 1988 Одесса л 97 сошел
74 Юрасов Михаил MishaYurasov Протвино(Россия) л 44 сошел
75 Коваль Таисия Ивановна Taya 1975 Киев д 78 сошла
76 Молокова Жанетта Михайловна Janet Москва д 81 сошла
77 Сороколетова Татьяна Викторовна Птица 1979 Одесса д 86 сошла
Элита, 65km
Ф.И.О Ник Год Город Кат. Номер Время
1 Токарь Олег fasser 1982 Киев э 87 2:34:56
2 Сергиенко Денис Sandal 1981 Киев э 18 2:47:02
3 Тимошевский Игорь Сергеевич KONA 1982 Николаев э 34 3:02:33
4 Горий Андрей 1984 Киев э 25 3:22:25
5 Погребной Андрей Викторович Andron 1988 Киев э 39 3:42:40
6 Чалов Денис 1978 Харьков э 46 3:52:35
7 Заруденский Александр Alexx 1985 Славутич э 2 3:53:20
8 Садовнич Вадим Ogin 1979 Одесса э 88 4:02:32
9 Корчагин Кирилл Николаевич Aha 1975 Москва э 30 4:09:05
10 Грендач Максим Михайлович Grendach 1984 Винница э 16 4:09:33
11 Кубинцев Борис 1975 Химки(Россия) э 85 4:53:50
Девушки, 65km
Ф.И.О Ник Год Город Кат. Номер Время
1 Диденко Алёна Владимировна 1969 Одесса д 10 3:08:16
2 Бурдина Татьяна Bula 1987 Славутич д 7 3:14:30
3 Страфун Леся 1984 Киев д 91 3:48:12
4 Смоленская Аня AnnS 1981 Харьков д 42 3:52:49
5 Кожухарь Ольга 1984 Ильичевск д 94 4:07:13
6 Токарь Ирина Undi 1982 Киев д 98 4:40:23
7 Степанова Анастасия Николаевна 1991 Одесса д 61 5:12:30
8 Коваль Таисия Ивановна Taya 1975 Киев д 78 сошла
9 Молокова Жанетта Михайловна Janet Москва д 81 сошла
10 Сороколетова Татьяна Викторовна Птица 1979 Одесса д 86 сошла
Спортсмены, 65km
Ф.И.О Ник Год Город Кат. Номер Время
1 Бимбаш Олег Александрович 1984 Одесса с 12 2:34:26
2 Ступак Андрей Владимирович 1989 Одесса с 28 3:39:10
Любители, 65км
Ф.И.О Ник Год Город Кат. Номер Время
1 Лешан Александр 1974 Славутич л 5 3:04:09
2 Шилин А.В. 1986 Одесса л 11 3:07:01
3 Кучерявый Владимир Анатолиевич Ignitor 1979 Одесса л 89 3:07:51
4 Ильиных Ярослав Борисович scorpion 1987 Одесса л 75 3:08:43
5 Адамчук Константин Николаевич 1984 Одесса л 96 3:08:49
6 Тишенский Константин 1982 Ильичевск л 13 3:08:55
7 Занцев Александр Евгениевич SFX 1983 Ильичевск л 36 3:09:05
8 Канавалов Владимир Юрьевич mc_sound 1981 Одесса л 99 3:13:44
9 Сахариленко Павел Алексеевич 1977 Бендеры л 50 3:15:06
10 Давиденко Павел Юрьевич Pauld 1982 Киев л 77 3:18:39
11 Агеев Юрий Александрович Yrka 1978 Николаев л 92 3:21:25
12 Врещ Александр Boiler 1964 Славутич л 4 3:26:01
13 Иссаев Ярослав 1987 Винница л 83 3:37:58
14 Екимов Владислав 1989 Славутич л 3 3:39:56
15 Моисеев Александр Геннадьевич Mag 1981 Николаев л 37 3:45:28
16 Кодруль Юрий Николаевич 1980 Одесса л 19 3:46:20
17 Данилишин Андрей 1982 Ильичевск л 68 3:48:14
18 Швак Игорь Орестович ING 1980 Южный л 6 3:49:08
19 Борисенко Андрей 1989 Славутич л 27 3:49:53
20 Ласшан Евгений Сергеевич Ajax 1982 Одесса л 80 3:55:34
21 Гвоздев Алексей 1982 Ильичевск л 23 3:58:00
22 Шевченко Андрей Васильевич 1979 Винница л 38 3:58:50
23 Николаев Борис 1978 Киев л 74 4:02:52
24 Велигдан Александр Владимирович 1982 Одесса л 47 4:04:29
25 Шпак Иван  Юрьевич ёлки 1982 Киев л 22 4:04:52
26 Ушаков Александр Валериевич hamann 1978 Николаев л 14 4:07:14
27 Городецкий Антон Андреевич Dozore 1985 Николаев л 8 4:10:23
28 Богуславский Сергей Арсеньевич 1942 Одесса л 65 4:16:35
29 Гратик Виталий Владимирович 1986 Одесса л 20 4:26:50
30 Костылев Вадим Игоревич dr.P.O.N. 1983 Одесса л 69 4:27:35
31 Газевич Владимир Васильевич 1985 Одесса л 35 4:28:41
32 Маслиев Константин Андреевич  ME][ 1986 Одесса л 21 4:29:59
33 Степанов Никита Николаевич 1994 Одесса л 62 4:30:01
34 Прокопчук Олег Николаевич Gigabyte 1978 Одесса л 90 4:36:36
35 Москалюк Андрей Юрьевич Bad_sector 1979 Одесса л 40 4:37:59
36 Малахов Виктор Валерьевич Iitya 1988 Одесса л 26 4:39:00
37 Железняк Сергей  1985 Ильичевск л 93 4:44:39
38 Москалюк Сергей Юрьевич MXS 1973 Одесса л 41 4:45:41
39 Гузик Артем 1991 Южный л 60 4:49:55
40 Антонов А.А. Одесса л 71 4:57:08
41 Коваль Александр Николаевич Sacha 1975 Киев л 55 5:03:17
42 Гандрабура Олег Валентинович Harley 1973 Одесса л 73 5:04:54
43 Молодцов Федор Николаевич 1962 Одесса л 33 5:10:20
44 Проценко Виктор Степанович CycleWolf 1971 Винница л 64 6:09:44
45 Кумбарг Юрий Анатолиевич Berrimor 1970 Одесса л 95 6:15:01
46 Мозговой Ярослав 1993 Славутич л 9 6:15:02
47 Ануфриков Алексей Андреевич SeaCat 1984 Одесса л 49 8:30:01
48 Дубенко Сергей Николаевич white 1972 Одесса л 76 8:30:01
49 Решетько Александр Сергеевич Alex_Executer 1983 Одесса л 24 сошел
50 Юрасов Михаил MishaYurasov Протвино(Россия) л 44 сошел
51 Воробьев Артур 1985 Киев л 45 сошел
52 Юркевич Даниил Зурабович Dan 1979 Одесса л 72 сошел
53 Шегера Денис Александрович Opel 1983 Одесса л 79 сошел
54 Будрин Станислав Александрович сТс 1988 Одесса л 97 сошел