Веломарафон Куяльник


Велоcипедний марафон "Куяльник 2017" м.Одеса


Абсолют
Им'я Нік Рік Місто Кат Номер Час
1 Скобеев Игорь 1996 Харків с 18 2:17:30
2 Овчинніков Олексій TankisT 1983 Харків 33+ 287 2:17:31
3 Хіміч Андрій Kenny 1987 Харків 26+ 356 2:18:29
4 Скубенко Владислав ~VL@D~ 1990 Київ 26+ 374 2:21:38
5 Апроду Петр 1972 Кишинів, Молдова 45+ 969 2:22:01
6 Сакович Вячеслав Heitaver 1991 Миколаїв 26+ 305 2:22:10
7 Бимбаш Виктор 1984  Мирне с 29 2:26:37
8 Петренко Сергей 1979 Славутич с 28 2:28:35
9 Бендик Андрей Jazz 1983 Одеса 33+ 5 2:28:38
10 Макаліс Юрій 1987 Одеса 26+ 360 2:28:45
11 Фурса Сергей 1973 Миколаїв 33+ 218 2:30:07
12 Шилкин Александр  Миколаїв 26+ 309 2:30:13
13 Кожадей Алексей 1983 Єнергодар 33+ 213 2:32:22
14 Алиев Руслан Медутин 1984 Роздільна 33+ 7 2:32:36
15 Усатюк Вадим Polaris999 1990 Одеса 26+ 323 2:32:50
16 Турчанинов Александр Turcha 1982 Тирасполь, Молдова 33+ 215 2:33:38
17 Миргородский Алексей Alerprice 1992 Чорноморськ 18+ 129 2:34:26
18 Іванюк Сергій Kaban 1985 Київ 26+ 364 2:34:38
19 Сорока Ярослав DejaVu 1988 Івано-Франківськ 26+ 341 2:35:01
20 Данько Роман Flash 1989 Одеса 26+ 304 2:35:06
21 Дацько Сергей Dobriy 1975 Одеса 33+ 288 2:35:18
22 Бурцайло Александр Марафонец 1965 Южноукраїнськ 45+ 949 2:35:23
23 Швидко Іван Shokovan 1987 Київ 26+ 334 2:35:54
24 Рожок Віталій Vitalij 1982 Южноукраїнськ 33+ 212 2:36:41
25 Цуркан Виталий Миколаїв 33+ 325 2:37:30
26 Комаха Юрий UkkkkA 1974 Маріуполь 33+ 249 2:37:45
27 Гречин Сергей 1974 Маріуполь 33+ 204 2:38:40
28 Данилов Александр 1969 Кишинів, Молдова 45+ 971 2:38:58
29 Горе Игорь MASTER 1963 Кишинів, Молдова 45+ 972 2:39:00
30 Забавский Владислав 1977 Тирасполь, Молдова 33+ 990 2:40:01
31 Могылдя Максим Junglistic MAX'im 1981 Кишинів, Молдова 33+ 170 2:40:02
32 Тимошенко Сергій tim-tom 1983 Черкаси 33+ 223 2:40:10
33 Соколов Дмитрий cristal 1990 Одеса 26+ 375 2:40:24
34 Летикова Ирина irinablue 1987 Одеса Д18+ 53 2:40:25
35 Іванов Володимир VohaPSIH 1977 Покров 33+ 209 2:40:42
36 Шульга Виктор 1980 Миколаїв 33+ 221 2:40:49
37 Суруткович Александр 1984 Чорноморськ с 70 2:40:52
38 Черных Никита nekitnekit 1994 Маріуполь 18+ 200 2:41:04
39 Шеремет Дмитрий Malamutik 1984 Харків 33+ 255 2:41:05
40 Лапьер Сергей 1976 Вінниця 33+ 230 2:41:06
41 Д'яченко Владислав Vlad 1977 Кам'янське 33+ 201 2:41:07
42 Кандакчян Антон Kandakchan 1987 Київ 26+ 306 2:41:40
43 Вильсон Вячеслав OOPSer 1987 Одеса 26+ 392 2:42:46
44 Павленко Сергей seregoo 1981 Одеса 33+ 178 2:42:50
45 Зелезко Валерий БЕРЕГ 1979 Чорноморськ 33+ 167 2:42:51
46 Запорожченко Олег 1977 Одеса 33+ 179 2:43:34
47 Климчук Николай 1999 Роздільна 18+ 108 2:43:50
48 Абрамов Виталий staric 1965 Миколаїв 45+ 401 2:44:10
49 Иванченко Игорь kajak 1989 Миколаїв 26+ 302 2:47:28
50 Калашлинский Георгий doddo 1987 Одеса 26+ 394 2:47:36
51 Чумер Максим Жук 1984 Кишинів, Молдова 33+ 165 2:47:45
52 Cидаш Денис Корсак 1978 Маріуполь 33+ 205 2:48:30
53 Буякова Юлія Bou 1988 Київ Д18+ 22 2:49:15
54 Родионов Максим Одеса 26+ 348 2:49:56
55 Панчук Ігор ygrik 1984 Рівне 33+ 264 2:49:58
56 Карраско-Косьяненко Борис BorisDuncan 1985 Одеса 26+ 303 2:49:59
57 Камышник Андрей Южноукраїнськ 26+ 311 2:50:00
58 Дедіков Іван Іван 1994 Дніпро 18+ 103 2:50:55
59 Шумилин Александр 1970 Ольвіополь 45+ 968 2:51:15
60 Левковський Руслан Scorpion 1984 Миколаїв 26+ 319 2:52:17
61 Малышев Владислав front 1971 Одеса 45+ 960 2:52:26
62 Бондаренко Виктория 1987 Одеса Д18+ 69 2:52:34
63 Дорин Кристей 1981 Кишинів, Молдова 33+ 172 2:52:52
64 Кокор Христя Malecha 1992 Львів Д18+ 46 2:52:55
65 Громов Александр DenT 1995 Одеса 18+ 119 2:53:28
66 Петрушенко Никита Nikit@ 1993 Одеса 18+ 133 2:54:35
67 Голбан Владимир 1995 Кишинів, Молдова 18+ 138 2:55:00
68 Зотов Евгений 1981 Одеса 33+ 242 2:55:13
69 Спiнул Алiна LILIYA 1990 Кривий Ріг Д18+ 14 2:55:33
70 Чеботарёв Cергей Knijnik 1961 Кишинів, Молдова 45+ 974 2:56:11
71 Томазенко Роман grumpy 1977 Миколаїв 33+ 208 2:56:36
72 Мошкатюк Александр 1976 Тирасполь, Молдова 33+ 217 2:57:08
73 Небога Сергій phil 1977 Чорноморськ 33+ 168 2:57:15
74 Володкевич Ярослав 1981 Одеса 33+ 268 2:57:20
75 Шаповаленко Дмитрий Diskus465 1997 Миколаїв 18+ 126 2:58:11
76 Шутка Роман b_romik 1985 Івано-Франківськ 33+ 240 2:58:21
77 Руднев Евгений 1988 Одеса 26+ 361 2:58:25
78 Булохов Алексей NFS 1981 Южне 33+ 214 2:58:56
79 Коновал Антон Tonik 1994 Люботин 18+ 124 2:59:23
80 Гуров Олег Oleg515 1983 Миколаїв 33+ 182 2:59:26
81 Письменный Андрей 1983 Миколаїв 18+ 102 2:59:57
82 Трещак А. Херсон 26+ 367 3:00:05
83 Браило Евгений NNESS 1992 Миколаїв 18+ 101 3:00:39
84 Хаматулін Юрій Ham 1984 Одеса 33+ 160 3:00:40
85 Фесенко Игорь e-fes 1966 Миколаїв 45+ 402 3:01:00
86 Варнавский Дмитрий DonDragon 1983 Одеса 33+ 187 3:01:10
87 Редькин Николай 1981 Южноукраїнськ 33+ 235 3:01:18
88 Попов Володимир NerfCo 1988 Миколаїв 26+ 322 3:01:57
89 Попова Ірина maramada 1983 Миколаїв д33+ 12 3:01:57
90 Ткаченко Ганна 1982 Вознесенськ д33+ 33 3:02:26
91 Ткаченко Олександр 1978 Вознесенськ 33+ 257 3:02:26
92 Здарский Дмитрий 1974 Авангард 33+ 174 3:02:56
93 Коржиков Валерий Тритон 1958 Одеса 45+ 419 3:03:03
94 Бондарь Андрей boka 1971 Одеса 45+ 943 3:03:35
95 Сотниченко Александр sav.od 1981 Одеса 33+ 163 3:04:23
96 Швыдки Александр 1962 Кишинів, Молдова 45+ 973 3:05:23
97 Бірюков Олександр minimax 1971 Біла Церква 45+ 958 3:05:33
98 Шилин Анатолий 1986 Одеса 26+ 395 3:05:52
99 Маслій Костянтин me][ 1986 Одеса 26+ 3 3:06:00
100 Неволько Олександр Volos 1983 Київ 33+ 207 3:06:01
101 Швак Игорь 1980 Одеса 33+ 162 3:06:02
102 Юрченко Андрій Daggett 1984 Одеса 33+ 244 3:06:19
103 Тягло Павло Stalker 1979 Одеса 33+ 183 3:06:36
104 Татьяна Котига 1989 Кишинів, Молдова Д18+ 61 3:06:44
105 Старов Олександр AMRider 1996 Херсон 18+ 128 3:07:51
106 Феремик Віталій Vetalyz 1993 Одеса 18+ 146 3:07:54
107 Паскаль Руслан 1970 Одеса 45+ 942 3:09:10
108 Ковтун С. В. Одеса 26+ 351 3:09:48
109 Суходольска Марія Мыша 1996 Харків Д18+ 35 3:10:01
110 Киримов Роман 1984 Одеса 33+ 281 3:10:18
111 Марчук Сергій psycho_one 1989 Шепетівка 26+ 330 3:10:58
112 Скалацкая Ксения 1989 Одеса Д18+ 30 3:11:05
113 Олифир Александр Lone_Pilot 1991 Одеса 26+ 308 3:11:12
114 Приймачук Володимир 1976 Каховка 33+ 250 3:11:44
115 Псурцев Евгений Жек 1991 Слов'янськ 26+ 198 3:11:50
116 Левитов Константин KKL 1973 Київ 33+ 293 3:12:05
117 Седашов Станіслав Owlstq 1970 Одеса 45+ 947 3:12:59
118 Авечкин Дмитрий Dimon752 1995 Маріуполь 18+ 157 3:14:00
119 Оніщенко Олег Oleg 1988 Одеса 26+ 372 3:14:07
120 Григорьева Елена LenOK 1987 Харків Д18+ 42 3:14:11
121 Кузьминов Виталий Bourbon 1989 Одеса 26+ 382 3:14:14
122 Гудков Сергій SG 1981 Одеса 33+ 241 3:14:36
123 Рябинина Ирина Рябушка 1979 Київ д33+ 4 3:14:48
124 Ковалев Андрей ZVERushka 1988 Слов'янськ 26+ 199 3:15:33
125 Горобец А. Одеса 26+ 380 3:15:41
126 Житіньов Станіслав STASык 1972 Харків 45+ 415 3:16:48
127 Пархменко Александр 1971 Одеса 45+ 954 3:17:58
128 Алдасов А Одеса 26+ 349 3:18:37
129 Дорощук Роман Дубно 26+ 331 3:18:40
130 Лихацький Михайло Lihatskiy 1985 Херсон 26+ 388 3:18:46
131 Остапов Николай 1970 Одеса 45+ 945 3:18:54
132 Сухина Леонид Dr.17 1982 Одеса 33+ 236 3:19:23
133 Акамашвили Иван Vano 1979 Одеса 33+ 254 3:19:24
134 Фурмур Михайло murfur 1991 Одеса 26+ 369 3:19:28
135 Шестаков Кирило kir 1995 Одеса 18+ 131 3:19:31
136 Мiтюхiн Сергiй VileLust 1987 Одеса 26+ 340 3:19:36
137 Губар Микола GNG 1959 Одеса 45+ 967 3:19:38
138 Вакух Дмитрий Sketch 1991 Чорноморськ 26+ 310 3:19:41
139 Олссон София 1974 Одеса/Стокгольм д33+ 40 3:19:42
140 Яковишин Игорь 1979 Одеса 33+ 192 3:19:55
141 Фигорнюк Владимир Ualodzya 1982 Одеса 33+ 176 3:20:19
142 Баланюк Зінаїда Zimko27 1987 Вознесенськ Д18+ 8 3:20:47
143 Мадин Дмитрий 1979 Одеса 33+ 291 3:20:52
144 Шестобанский Василий Vasiliy 1985 Херсон 26+ 312 3:20:54
145 Михайлов Максим Elmer 1987 Одеса 26+ 368 3:21:32
146 Кравцова Анна Annet 1997 Слов'янськ Д18+ 73 3:22:32
147 Пышный Юрий Y.G. 1985 Одеса 26+ 324 3:22:44
148 Калайда Сергей Крепкий 1992 Одеса 18+ 121 3:23:39
149 Барановський Андрій Endru 1994 Одеса 18+ 127 3:23:54
150 Нещадимов Александр SvAlex 1982 Одеса 33+ 274 3:24:24
151 Гилев Павел 1986 Одеса 26+ 347 3:24:34
152 Галета Алла 1988 Одеса Д18+ 15 3:24:38
153 Каленников Александр 1985 Южноукраїнськ 26+ 307 3:24:47
154 Анісімов Олександр Sancho_x3m 1983 Одеса 33+ 166 3:25:07
155 Трофимович Роман 1981 Одеса 33+ 169 3:25:29
156 Федчук Наталія kruxitka 1985 Львів Д18+ 45 3:26:18
157 Заноза Евгений 1978 Одеса 33+ 280 3:26:20
158 Коломиец Александр 1970 Київ 45+ 946 3:27:01
159 Бойченко Олександр zumee 1988 Южноукраїнськ 26+ 313 3:27:41
160 Москалюк Андрій BAD_SECTOR 1979 Одеса 33+ 252 3:27:42
161 Тетерін Олексій Lexus 1973 Львів 33+ 224 3:28:01
162 Крестіна Катерина Katherine 1990 Миколаїв Д18+ 10 3:28:03
163 Молодцов Федор  Федор 1962 Одеса 45+ 416 3:28:11
164 Лемех Вячеслав Avanti 1990 Миколаїв 26+ 315 3:28:16
165 Игнатюк Руслан Felix 1987 Одеса 26+ 399 3:28:47
166 Довгань Игорь Dov 1988 Одеса 26+ 342 3:29:01
167 Здановський Ян Yanzdan 1969 Харків 45+ 950 3:29:41
168 Скоморохин Дмитрий 1985 Одеса 33+ 279 3:30:02
169 Разноповский Сергей 1981 Херсон 33+ 238 3:30:35
170 Карбаж Марван Mario 1965 Одеса 45+ 420 3:30:37
171 Кузьменко Юрий LightHead 1965 Херсон 45+ 406 3:30:39
172 Нигрецкая Любовь 1977 Одеса д33+ 57 3:30:40
173 Кривуца Данил 1992 Черкаси 18+ 132 3:30:59
174 Шарабан Сергей 1970 Одеса 45+ 951 3:31:11
175 Вовк Е. Одеса 26+ 384 3:31:21
176 Агнаев Андрей papagn 1959 Кривий Ріг 45+ 944 3:31:27
177 Сиволапенко Андрей МОСК 1991 Одеса 26+ 393 3:31:30
178 Склярук Александр Sklyar 1985 Одеса 26+ 363 3:31:33
179 Явоорский Сергей 1981 Одеса 33+ 275 3:31:57
180 Трум Василь trum.v 1975 Дубно 33+ 239 3:32:03
181 Николаев Виталий Бокораш 1968 Одеса 45+ 962 3:32:41
182 Кульчицкий Роман 1982 Чорноморськ 33+ 290 3:32:44
183 Куимова Руслана 1977 Одеса д33+ 17 3:33:41
184 Никульский А.В. Одеса 26+ 355 3:33:49
185 Голубович Віталій Toocean 1982 Одеса 33+ 277 3:34:00
186 ??? 45+ 463 3:34:03
187 Юхно Михаил Mikhail 1975 Маріуполь 33+ 253 3:34:06
188 Хіміч Анастасія Volli 1991 Харків Д18+ 34 3:34:25
189 Леонов Дмитрий LEON 1972 Одеса 45+ 981 3:34:58
190 Садуєв Євген Baloo 1987 Одеса 26+ 373 3:35:01
191 Луков Дмитро 2002 Вознесенськ 18+ 116 3:35:22
192 Ткаченко Костя 2003 Вознесенськ 18+ 117 3:35:39
193 Гойман В. Одеса 26+ 385 3:35:56
194 Сафтюк Анна 1968 Одеса д33+ 56 3:36:14
195 Прохоров Александр 1980 Одеса 33+ 298 3:36:49
196 Бриленко Александра ziro4ka 1977 Київ д33+ 55 3:37:22
197 Стебунова Елена Roberta 1988 Маріуполь Д18+ 31 3:37:38
198 Паламарчук Володимир Psolao 1977 Одеса 33+ 269 3:37:48
199 Дикуненко В. Одеса 26+ 397 3:38:24
200 Тараненко Сергей Человел 1959 Одеса 45+ 982 3:38:38
201 Кравченко Александр 1980 Одеса 33+ 258 3:40:22
202 Миргородский Максим -=MaXXiS=- 2001 Чорноморськ 18+ 107 3:40:53
203 Низельник С.А. Одеса 26+ 362 3:41:20
204 Петрова Анна 1977 Одеса д33+ 59 3:41:46
205 Олейниченко Дмитрий 1990 Одеса 26+ 346 3:41:54
206 Губернаторов Сергей Зеленый 1984 Одеса 26+ 370 3:43:32
207 Самхарадзе Александр 1981 Одеса 33+ 259 3:44:19
208 Цибульский Игорь 1982 Одеса 33+ 260 3:44:20
209 Павленко Павел Crimson 1986 Одеса 26+ 345 3:44:39
210 Гладаренко Юрий shtil787 1988 Одеса 26+ 354 3:44:42
211 Кохан Максим Apexi33777 1979 Черкаси 33+ 285 3:45:47
212 Космина Татьяна Tanya 1982 Чорноморськ д33+ 62 3:46:21
213 Султан Михайло syltan 1987 Одеса 26+ 320 3:46:54
214 Султан Анастасія LittleRock 1993 Одеса Д18+ 11 3:46:55
215 Вилигурская Анастасия gurska.a 1987 Миколаїв Д18+ 9 3:47:24
216 Желябов Петр Виджая 1993 Дніпро 18+ 130 3:47:30
217 Скорб Анастасия Hamster 1993 Одеса Д18+ 48 3:48:43
218 Лысенко Артем 2000 Одеса 18+ 122 3:49:02
219 Бронский Владимр Дубно 26+ 335 3:49:15
220 Нигрецкий Сергей 1969 Одеса 45+ 963 3:49:55
221 Завакевич Олександр Ал Ал 1991 Житомир 26+ 366 3:50:18
222 Журавлев Дмитрий Dimas 1982 Одеса 33+ 112 3:50:36
223 Роздобудько Ольга Будячок 1991 Житомир Д18+ 49 3:50:51
224 Лукашук Екатерина sovushka 1990 Южноукраїнськ Д18+ 68 3:51:08
225 Кадычнеков Сергей 1976 Одеса 33+ 159 3:51:47
226 Главацький Сергій kardendry 1987 Одеса 26+ 195 3:52:03
227 Шевченко Олександр шевасаш 1981 Одеса 33+ 294 3:52:59
228 Пилипчак Петро 1983 Одеса 33+ 266 3:53:44
229 Феремик Сергій Prizrak-Twix 1994 Одеса 18+ 145 3:53:52
230 Богатырев Денис Muromec 1982 Чорноморськ 33+ 206 3:54:07
231 Николаев Вадим 1969 Одеса 45+ 975 3:54:42
232 Бойко Петр 1969 Одеса 45+ 952 3:55:06
233 Кудринский Вячеслав VYACHA 1976 Одеса 33+ 189 3:56:25
234 Потапов Иван Ivan_namber_one 1981 Одеса 33+ 196 3:57:03
235 ??? 45+ 993 3:58:19
236 Бреш Владимир 1989 Одеса 26+ 985 3:58:21
237 Колодынский Денис Чорноморськ 26+ 387 3:58:27
238 Ширяев Владимир Guns 1985 Чорноморськ 26+ 386 3:58:28
239 Лободзінський Анатолій 1972 Миколаїв 45+ 955 3:58:49
240 Кальян Сергей Одеса 26+ 337 3:59:08
241 Криштопа Михайло 1989 Полтава 26+ 326 3:59:48
242 Мишевский Константин BrainDrill 1989 Одеса 26+ 328 4:00:48
243 Стойков Иван Bolgarchik 1986 Одеса 26+ 332 4:01:38
244 Валерій Рязанов   vvr78 1978 Одеса 33+ 270 4:02:02
245 Ганган Александр 1987 Одеса 26+ 390 4:02:12
246 Лазебный Николай Nikola 1984 Київ 33+ 186 4:02:39
247 Дашкевич Дмитрий Tifon 1990 Одеса 26+ 350 4:02:49
248 Гончар Иван Дубно 26+ 333 4:03:17
249 Лашин Александр  ter 1976 Одеса 33+ 292 4:03:54
250 Парасюк Тетяна 1988 Дубно Д18+ 19 4:04:37
251 Матвеев Максим Maximus 1982 Чорноморське 33+ 273 4:04:43
252 Павловский В Миколаїв 26+ 344 4:04:46
253 Федько Надежда Nadiya 1980 Одеса д33+ 20 4:05:15
254 Александров Андрей andrea 1986 Одеса 26+ 353 4:05:17
255 Майсусенко Денис Denis_M 1981 Одеса 33+ 283 4:05:31
256 Самийлюк Игорь 1969 Біла Церква 45+ 959 4:05:50
257 Закревский Николай NIK 2002 Чорноморськ 18+ 106 4:06:39
258 Коккін Георгій 2004 Одеса 18+ 136 4:06:50
259 Горбатюк Александр 1979 Одеса 33+ 194 4:08:05
260 Самойлов Григорій TEH3OP 1980 Одеса 33+ 261 4:08:10
261 Вирченко Григорий 2000 Одеса 18+ 120 4:08:34
262 Жезняк Сергей Douglas 1985 Чорноморськ 26+ 400 4:08:40
263 Кривоносов Артем Artemius 1983 Одеса 33+ 219 4:09:11
264 Скляр Иван SII 1979 Одеса 33+ 225 4:09:59
265 Рожков Анатолий 1961 Миколаїв 45+ 405 4:10:49
266 Шаров Сергей EAZY EAZY Одеса 33+ 271 4:10:57
267 Юзвяк Андрей 1980 Одеса 33+ 267 4:11:28
268 Руссу В. Одеса 26+ 992 4:13:30
269 Миронюк Аліна Malinka 1994 Херсон Д18+ 1 4:13:47
270 Миронюк Саша Саша 1990 Херсон 26+ 301 4:13:48
271 Куршацов Андрій Andres 1977 Харків 33+ 263 4:14:37
272 Іванова Юлія Люля 1992 Тбілісі, Грузія Д18+ 36 4:14:44
273 Радлінський Роберт Роберто 1986 Одеса 26+ 358 4:14:45
274 ??? 45+ 418 4:16:52
275 Гиловой Владимир Vovan 1970 Одеса 45+ 404 4:16:55
276 Богуславський Сергій Арсентьевич 1941 Одеса 45+ 956 4:16:58
277 Бажанов Руслан Чорноморськ 26+ 343 4:17:01
278 Чекал Сергей chekalito 1983 Одеса 33+ 222 4:17:07
279 Лисовская Мария WonderWoman 1991 Одеса Д18+ 13 4:17:10
280 Танащук Алексей  l1nk 1988 Южне 26+ 317 4:17:32
281 Чеботарский Тарас 1983 Чорноморськ 33+ 246 4:17:41
282 Цалков Максим dalamar 1987 Миколаїв 26+ 396 4:17:52
283 Ясинский Юрий 1970 Одеса 45+ 417 4:18:26
284 Чижовська Ірина 1991 Одеса Д18+ 37 4:19:00
285 Гоцуляк Сергій Spec 1979 Миколаїв 33+ 248 4:19:01
286 Тишенский Константин KosAcoustic 1982 Чорноморськ 33+ 226 4:19:47
287 Куценко Петро Petr69 1969 Харків 45+ 414 4:20:14
288 Черновалов Андрій Xchernov 1976 Одеса 33+ 220 4:20:40
289 Журовский Александр 1972 Одеса 45+ 961 4:21:05
290 Колисниченко Георгий WhiteJo 1988 Одеса 26+ 327 4:21:14
291 Маленко Сергій Molfar 1984 Боярка 33+ 265 4:21:23
292 Осиновська Наталія Наталья 1981 Миколаїв д33+ 39 4:21:44
293 Ігнатьєва Світлана NikaC 1974 Миколаїв д33+ 38 4:21:44
294 Григориев Вадим 1972 Київ 45+ 980 4:22:16
295 Приймачук Наталія Prima 1979 Одеса д33+ 21 4:22:19
296 Черноус Павел 1977 Одеса 33+ 175 4:22:26
297 Цупрун Валерий 1972 Біла Церква 45+ 957 4:23:46
298 Сухенко Юрий Южне 26+ 318 4:27:17
299 Бузук Евгений BUZ 1979 Одеса 33+ 297 4:27:56
300 Агамалян Влад 1984 Одеса 33+ 231 4:29:07
301 Рябокінь Олег oleg_r 1976 Одеса 33+ 256 4:29:42
302 Луцький Тарас VeloCom 1988 Долина 26+ 357 4:30:45
303 Ярмолович Юрий yyr 1959 Одеса 45+ 953 4:31:34
304 Средницкий Сергей Li_Zard 1979 Одеса 33+ 289 4:31:44
305 Парасюк Ігор GariBobson 1986 Дубно 18+ 115 4:31:59
306 Гордєєв Сергій  Brok 1983 Одеса 33+ 989 4:32:19
307 Есина Виктория Nika 1995 Одеса Д18+ 54 4:32:20
308 Терёшкин Владимир tw169 1985 Одеса 26+ 371 4:33:15
309 Ступачев Сергей 1982 Одеса 33+ 296 4:33:52
310 Тулянцев Игорь 1985 Одеса 33+ 295 4:34:04
311 Новак Ольга travel-hell 1987 Боярка Д18+ 43 4:35:09
312 Ігнатенко Максим Maximka 1986 Одеса 26+ 365 4:35:48
313 Арнаут Константин 1984 Одеса 33+ 991 4:36:14
314 Коккін Богдан 1973 Одеса 33+ 137 4:36:21
315 Мальцев Андрей 1967 Одеса 45+ 964 4:37:02
316 Васильев Владислав VaX 1980 Одеса 33+ 988 4:38:13
317 Алексеев Иван Yan 1972 Херсон 33+ 211 4:38:27
318 Бондаренко Олена Ezra 1990 Херсон Д18+ 2 4:38:28
319 Пічугіна Ірина Irina411 1990 Одеса Д18+ 24 4:38:46
320 Андрєєв Роман Rigard10 1988 Одеса 26+ 338 4:38:47
321 Сулейманов Фаниль Fanil 1965 Одеса 45+ 965 4:39:53
322 Вартанян Сергей Kawabata 1998 Одеса 18+ 135 4:41:07
323 Женжерук Богдан ведмежа 1979 Одеса 33+ 237 4:42:03
324 Болгарин Владислав mexeron 2001 Одеса 18+ 141 4:42:27
325 Федоренко Ирина Irene 1990 Херсон Д18+ 6 4:43:19
326 Владимирский Юрий 1995 Одеса 18+ 109 4:44:34
327 Литвиненко Сергей 1974 Южноукраїнськ 33+ 232 4:45:11
328 Мажула Валерий 1958 Южноукраїнськ 45+ 412 4:45:12
329 Шевчук Михаил 1991 Овідіополь 18+ 140 4:45:47
330 Болгарин Игорь igklog 1979 Одеса 33+ 180 4:46:07
331 Векшин Максим 1982 Южноукраїнськ 33+ 233 4:46:26
332 Королев Александр Вождь 1977 Одеса 33+ 110 4:46:28
333 Фурса Сергій smartoct 1977 Одеса 33+ 111 4:46:33
334 Юрченко Тетяна Рита Хейворт 1989 Одеса Д18+ 25 4:48:46
335 Скипа Владимир 1981 Миколаїв 33+ 262 4:48:52
336 Седашов Ян Ian 1993 Одеса 18+ 123 4:49:57
337 Кокорин Александр trishora2 1961 Одеса 45+ 970 4:50:12
338 Вергун Таисия X1merka 1985 Одеса Д18+ 51 4:51:40
339 Кирин Владимир Massagist 1984 Одеса 33+ 216 4:55:43
340 Лещинская Елена 1965 Одеса д33+ 72 4:56:57
341 Олещук Юрiй Yurchixk 1998 Одеса 18+ 148 4:58:30
342 Мельничук Олександр 1985 Одеса 26+ 381 5:01:15
343 Могилевер Мила Crazy Salamandra 1988 Одеса Д18+ 197 5:01:23
344 Муравьева Татьяна tanulya 1977 Одеса д33+ 16 5:01:27
345 Гук Александр Formigo 1985 Миколаїв 26+ 339 5:03:30
346 Коротков Тимур 1982 Одеса 33+ 243 5:04:00
347 Диденко Эдуард Э.Д 1970 Одеса 45+ 411 5:04:16
348 Феремик Євген Shaman55 1972 Вознесенськ 45+ 987 5:04:40
349 Бабич Сергей Zladik 1967 Київ 45+ 948 5:05:35
350 Шевцов Юрий Shevtsov 1984 Київ 33+ 188 5:06:24
351 Вербовский Александр 1960 Чорноморськ 45+ 409 5:07:12
352 Шевчук Александра """Сова""" 1990 Одеса Д18+ 47 5:07:27
353 Осадчий Юрій Yuran 1973 Миколаїв 33+ 202 5:10:33
354 Мамчур Анна 1985 Одеса Д18+ 32 5:12:15
355 Лукашук Татьяна 1971 Южноукраїнськ д33+ 67 5:15:54
356 Шлопак Виталий 1984 Чорноморськ 33+ 227 5:16:15
357 Чабанов Денис Одеса 26+ 376 5:17:13
358 Славинская Наталья Ромашка 1985 Одеса Д18+ 41 5:18:02
359 Кудлай Сергей 1981 Одеса 33+ 193 5:18:03
360 Пихота Валерий 2002 Одеса 18+ 118 5:24:44
361 Козаковский Денис D1enis 1974 Одеса 33+ 210 5:25:31
362 Кашик Игорь alpinist 1983 Южноукраїнськ 33+ 234 5:27:32
363 Сучок Николай 1960 Южноукраїнськ 45+ 407 5:31:34
364 Лещинский Алексей 1986 Одеса 26+ 398 5:34:07
365 Ділодуб Тарас 1987 Житомир 26+ 314 5:37:28
366 Чабанов? Влад 1994 Одеса 18+ 134 5:38:28
367 Леонтьев Станислав 1981  Южне 33+ 300 5:39:16
368 Бобко Иван 1983 Каховка 33+ 251 5:39:44
369 Безродный Владимир 1975 Одеса 33+ 228 5:41:38
370 Левицкий И. Одеса 26+ 978 5:42:04
371 Коршун Борис Accept 1981 Одеса 33+ 164 5:43:24
372 Коршун Татьяна 1981 Одеса д33+ 60 5:43:27
373 Никитин Михаил 2001 Одеса 18+ 125 5:43:31
374 Баскаков Дмитрий 1974 Одеса 33+ 229 5:44:16
375 Фус Дмитрий Dafus 1970 Чорноморськ 45+ 410 5:48:01
376 Рожков А. Одеса 26+ 977 5:57:39
377 Гнездилов Александр blinoed 1979 Южноукраїнськ 33+ 184 5:59:45
378 Бурыкина Татьяна 1988 Одеса Д18+ 26 5:59:53
379 Дидык Анна Ди-ди 1985 Одеса Д18+ 63 6:01:05
380 Граудин Алексей Graphik 1984 Одеса 33+ 272 6:01:08
381 Горшенев О. Тирасполь, Молдова 26+ 979 6:01:24
382 Гнездилов Никита nikich 2002 Южноукраїнськ 18+ 142 6:04:21
383 Якобчак Максим fatman 1977 Одеса 33+ 173 6:07:35
384 Козачинський Олександр Alvarko 1975 Нерубайське 33+ 181 6:08:55
385 Лиськова Татьяна 1982 Одеса д33+ 50 6:11:12
386 Григор'єв Андрій grAnd 1993 Одеса 18+ 74 6:14:26
387 Горожанкин В. Одеса 26+ 984 6:16:32
388 Сливинский Святослав 2001 Одеса 18+ 144 6:19:47
389 Воронцова Татьяна Ambrosia 1980 Одеса д33+ 64 6:23:29
390 Бірюкова Світлана Sfeno 1984 Одеса д33+ 65 6:23:32
391 Міляєв Юрій George 1980 Одеса 33+ 284 6:31:05
392 Бондаренко Сергей 1983 Одеса 33+ 191 6:37:36
393 Зубрилин Михаил 1989 Одеса 26+ 976 6:37:39
394 Бойович Олександра Boyo 1992 Одеса Д18+ 58 6:39:25
395 Мазурець Олексiй  Lesha-m 1982 Одеса 33+ 276 6:41:13
396 Христова Неля Ангелочек 1981 Одеса д33+ 52 6:42:16
397 Мальчук Виктор Viktor 1991 Одеса 26+ 377 6:42:17
398 Ткаченко Сергей 1971 Одеса 45+ 986 6:50:12
399 Пелешко Андрій PelyaKh 1984 Харків 33+ 203 6:50:15
