Веломарафон Куяльник
Велоcипедный марафон "Куяльник 2006"  г.Одесса
Абсолют, 65km
Ф.И.О. Ник Год Город Кат Номер Время
1 Токарь Олег fasser  1982 Киев э 58 2:18
2 Сергиенко Денис Юрьевич sandal 1981 Киев э 96 2:18
3 Дмитрий Петров Яковлевич  Focus 1986 Киев э 63 2:21
4 Сидельников Павел Владимирович 1987 Одесса с 87 2:31
5 Заруденский Александр 1985 Славутич л 53 2:32
6 Романец Лев  bios  1975 Киев л 90 2:33
7 Суворов Владимир admin(ВС) Одесса э 78 2:33
8 Бимбаш Олег Александрович 1984 Одесса с 60 2:37
9 Бакулев Артур 1979 Одесса л 56 2:41
10 Садовник Вадим Сергеевич Ogin 1979 Одесса л 16 2:41
11 Бондаренко Александр Николаевич Bond 1984 Киев л 81 2:42
12 Петренко Сергей Николаевич 1979 Славутич э 51 2:42
13 Кирилл Корчагин Николаевич  Aha  1975 Москва э 67 2:42
14 Артём Заверуха Валериевич  Mnemonic 1984 Винница л 54 2:44
15 Ступак Андрей Владимирович 1989 Одесса с 33 2:44
16 Шаповалова Марина Игоревна 1982 Киев д 69 2:44
17 Соколов Виталий Валерьевич Vitalik 1974 Одесса л 38 2:44
18 Соколов Алексей Николаевич Sokol 1979 Киев л 68 2:45
19 Лешан Александр 1975 Славутич л 73 2:45
20 Александр Занцев SFX 1983 Ильичевск л 71 2:49
21 Баранкевич Денис Сергеевич mancer 1983 Одесса л 20 2:50
22 Кучерявый Владимир Ignitor 1979 Одесса л 11 2:52
23 Коваленко Валерий Васильевич  Valera  1960 Киев л 61 2:53
24 Akayama 1979 Одесса л 24 2:55
25 Онищенко Алексей Юрьевич NI_Mohr 1983 Киев л 91 2:57
26 Владимир Петрович Хома 1968 Одесса л 57 3:03
27 Костылев Вадим Игоревич dr.P.O.N. 1983 Одесса л 29 3:07
28 Екимов Владислав Сергеевич Ferrari 1987 Славутич л 43 3:07
29 Бондарь Андрей Ефимович boka 1971 Одесса л 14 3:08
30 Арнаут Леонид Иванович 1984 Южный л 5 3:08
31 Горошков Станислав Валериевич Goronya 1983 Одесса л 44 3:09
32 Светлана Чистякова Владимировна LanaS  1978 Харьков д 95 3:10
33 Кричун Андрей Николаевич ray 1977 Одесса э 22 3:10
34 Пономарев Александр Николаевич Avanturist 1952 Ильичевск л 17 3:14
35 Виданов Сергей ejik 1983 Кишинев э 55 3:16
36 Грищенко Андрей Алексеевич Андрей 1984 Ильичевск л 80 3:23
37 Москалюк Андрей Юрьевич 1979 Одесса л 40 3:23
38 Коновалов Владимир Юрьевич mcsound 1981 Одесса л 50 3:24
39 Москалюк Сергей Юрьевич 1973 Одесса л 41 3:24
40 Фадеев Андрей Владимирович 1984 Южный л 4 3:24
41 Юсаненко Андрей Игоревич Andrey  1980 Одесса л 21 3:26
42 Лемещук Алексей Вадимович Bolt 1975 Одесса л 85 3:26
43 Диденко Елена 1969 Одесса д 45 3:28
44 Кочетовский Александр Юрьевич AK_82 1982 Одесса л 9 3:29
45 Беркало Наталия Николаевна Ната 1981 Киев д 86 3:30
46 Шилин Анатолий Викторович Boma 1986 Одесса л 27 3:30
47 Сухов Виктор Владимирович Ilyichevsk-Expert 1986 Ильичевск э 72 3:30
48 Кагковский Юрий Евгеньевич 1971 Одесса л 30 3:30
49 Желиховский Андрей Валерьевич JAB 1977 Одесса л 88 3:34
50 Ильиных Ярослав Борисович Scorpion  1987 Одесса л 47 3:34
51 Пухтеев Антон Александрович Антон 1980 Южный л 6 3:34
52 Алексей Вознюк Викторович  xParusx 1986 Киев л 49 3:34
53 Максименко Александр Михайлович  Саша 1979 Южный л 8 3:34
54 Ефстафьев Евгений 1984 Южный л 7 3:34
55 Петрова Анна Дмитриевна Злыдня 1977 Одесса д 13 3:38
56 Баранкевич Константин Сергеевич WANSER 1983 Одесса л 19 3:38
57 Богуславский Сергей Арсентьев 1942 Одесса л 65 3:41
58 Чабан Виталий Павлович 1976 Южный л 76 3:44
59 Екатерина Леонидовна Скробот  Summy 1975 Киев д 79 3:48
60 Левицкая Юлия Владимировна 1983 Одесса д 75 3:48
61 Кодруль Юрий Николаевич 1980 Одесса л 42 3:49
62 Опанасенко Анна Николаевна Ань 1981 Киев д 83 3:51
63 Сопинский Валерий Витальевич svvod 1975 Одесса л 35 3:53
64 Зеленина Юлия Викторовна 1979 Одесса д 25 3:53
65 Шегера Денис Александрович Opel 1983 Одесса л 74 4:04
66 Гончаренко Дминтрий Владимирович 1989 Одесса с 89 4:12
67 Дмитрий Сапига Витальевич  Demon 1973 Винница л 48 4:12
68 Бурдина Татьяна Владимировна 1983 Славутич д 52 4:12
69 Тяпкин Дминтрий Валерьевич Doberman 1986 Одесса л 46 4:37
70 Цыркун Дмитрий Николаевич Doom 1988 Одесса л 66 4:37
71 Борисов Константин Дмитриевич Konst 1981 Одесса л 37 4:44
72 Сафтюк Анна Николаевна Anka 1968 Одесса д 97 4:46
73 Галимов Тимур Олегович Tim 1966 Ильичевск л 59 4:46
74 Изместьев Андрей Анатольевич 1967 Одесса л 10 4:46
75 Пчелко Наталья 1984 Одесса д 12 4:46
76 Александр Сергеевич Alex_Executer 1982 Одесса л 98 4:53
77 Сороколетова Татьяна Викторовна Киса 1979 Одесса д 64 4:53
78 Максим Трофимец Вячеславович  Triz 1977 Киев э 62 4:57
79 Соколова Мария Валентиновна 1982 Одесса д 15 5:03
80 Андрей Козаченко  1979 Одесса л 70 5:32
81 Кукин Дмитрий Николаевич Дима 1976 Одесса л 31 5:38
82 Ковальчук Иларион Владимирович Shaman 1984 Одесса л 1 5:50
83 Тимченко Александра Игоревна Keiden 1986 Одесса д 2 5:50
84 Мареев Владислав 1990 Одесса л 84 5:50
85 Никифоров Юрий Александрович x4mer 1982 Одесса л 18 6:19
86 Ушан Елена Васильевна Tramin  1974 Одесса д 3 6:19
87 Едакин Валентин 1990 Одесса л 82 6:34
88 Масленко Александр Анатольевич MARDUK 1983 Одесса л 36 6:39
89 Богданов Максим Олегович 1987 Одесса л 39 6:39
90 Малахов Виктор Валерьвич Vityam88 1988 Одесса л 26 6:39
91 Почора Андрей Анатольевич 1968 Ильичевск л 94 6:39
92 Цыганкова Надежда 1976 Одесса д 106 6:39
93 Бурдейная Наталия Петровна 1976 Одесса д 99 7:05
94 Миронюк Виталий Мхайлович Vitos 1966 Одесса л 28 7:34
95 Колесник Юлия 1983 Одесса д 32 7:34
96 Агамалян Владислав Левонович Влад 1984 Одесса л 34 7:34
97 Кудринская Виктория Вячеславовна 1982 Одесса д 93 7:37
98 Красницкий Владислав 1977 Одесса л 92 7:37
99 Федосеев Станислав Петрович СТАС 1985 Одесса л 77 cошел
Элита, 65km
Ф.И.О. Ник Год Город Кат Номер Время
1 Токарь Олег fasser  1982 Киев э 58 2:18
2 Сергиенко Денис Юрьевич sandal 1981 Киев э 96 2:18
3 Дмитрий Петров Яковлевич  Focus 1986 Киев э 63 2:21
4 Суворов Владимир admin(ВС) Одесса э 78 2:33
5 Петренко Сергей Николаевич 1979 Славутич э 51 2:42
6 Кирилл Корчагин Николаевич  Aha  1975 Москва э 67 2:42
7 Кричун Андрей Николаевич ray 1977 Одесса э 22 3:10
8 Виданов Сергей ejik 1983 Кишинев э 55 3:10
9 Сухов Виктор Владимирович Ilyichevsk-Expert 1986 Ильичевск э 72 3:30
10 Максим Трофимец Вячеславович  Triz 1977 Киев э 62 4:57
Девушки, 65km
Ф.И.О. Ник Год Город Кат Номер Время
1 Шаповалова Марина  Игоревна 1982 Киев д 69 2:44
2 Светлана Чистякова Владимировна LanaS  1978 Харьков д 95 3:10
3 Диденко Елена 1969 Одесса д 45 3:28
4 Беркало Наталия Николаевна Ната 1981 Киев д 86 3:30
5 Петрова Анна Дмитриевна Злыдня 1977 Одесса д 13 3:38
6 Екатерина Леонидовна Скробот  Summy 1975 Киев д 79 3:48
7 Левицкая Юлия Владимировна 1983 Одесса д 75 3:48
8 Опанасенко Анна Николаевна Ань 1981 Киев д 83 3:51
9 Зеленина Юлия Викторовна 1979 Одесса д 25 3:53
10 Бурдина Татьяна Владимировна 1983 Славутич д 52 4:12
11 Сафтюк Анна Николаевна Anka 1968 Одесса д 97 4:46
12 Пчелко Наталья 1984 Одесса д 12 4:46
13 Сороколетова Татьяна Викторовна Киса 1979 Одесса д 64 4:53
14 Соколова Мария Валентиновна 1982 Одесса д 15 5:03
15 Тимченко Александра Игоревна Keiden 1986 Одесса д 2 5:50
16 Ушан Елена Васильевна Tramin  1974 Одесса д 3 6:19
17 Цыганкова Надежда 1976 Одесса д 106 6:39
18 Бурдейная Наталия Петровна 1976 Одесса д 99 7:05
19 Колесник Юлия 1983 Одесса д 32 7:34
20 Кудринская Виктория Вячеславовна 1982 Одесса д 93 7:37
Спортсмены, 65km
Ф.И.О. Ник Год Город Кат Номер Время
1 Сидельников Павел Владимирович 1987 Одесса с 87 2:31
2 Бимбаш Олег Александрович 1984 Одесса с 60 2:37
3 Ступак Андрей Владимирович 1989 Одесса с 33 2:44
4 Гончаренко Дминтрий Владимирович 1989 Одесса с 89 4:12
Любители, 65km
Ф.И.О. Ник Год Город Кат Номер Время
1 Заруденский Александр 1985 Славутич л 53 2:32
2 Романец Лев  bios  1975 Киев л 90 2:33
3 Бакулев Артур 1979 Одесса л 56 2:41
4 Садовник Вадим Сергеевич Ogin 1979 Одесса л 16 2:41
5 Бондаренко Александр Николаевич Bond 1984 Киев л 81 2:42
6 Артём Заверуха Валериевич  Mnemonic 1984 Винница л 54 2:44
7 Соколов Виталий Валерьевич Vitalik 1974 Одесса л 38 2:44
8 Соколов Алексей Николаевич Sokol 1979 Киев л 68 2:45
9 Лешан Александр 1975 Славутич л 73 2:45
10 Александр Занцев SFX 1983 Ильичевск л 71 2:49
11 Баранкевич Денис Сергеевич mancer 1983 Одесса л 20 2:50
12 Кучерявый Владимир Ignitor 1979 Одесса л 11 2:52
13 Коваленко Валерий Васильевич  Valera  1960 Киев л 61 2:53
14 Akayama 1979 Одесса л 24 2:55
15 Онищенко Алексей Юрьевич NI_Mohr 1983 Киев л 91 2:57
16 Владимир Петрович Хома 1968 Одесса л 57 3:03
17 Костылев Вадим Игоревич dr.P.O.N. 1983 Одесса л 29 3:07
18 Екимов Владислав Сергеевич Ferrari 1987 Славутич л 43 3:07
19 Бондарь Андрей Ефимович boka 1971 Одесса л 14 3:08
20 Арнаут Леонид Иванович 1984 Южный л 5 3:08
21 Горошков Станислав Валериевич Goronya 1983 Одесса л 44 3:09
22 Пономарев Александр Николаевич Avanturist 1952 Ильичевск л 17 3:14
23 Грищенко Андрей Алексеевич Андрей 1984 Ильичевск л 80 3:23
24 Москалюк Андрей Юрьевич 1979 Одесса л 40 3:23
25 Коновалов Владимир Юрьевич mcsound 1981 Одесса л 50 3:24
26 Москалюк Сергей Юрьевич 1973 Одесса л 41 3:24
27 Фадеев Андрей Владимирович 1984 Южный л 4 3:24
28 Юсаненко Андрей Игоревич Andrey  1980 Одесса л 21 3:36
29 Лемещук Алексей Вадимович Bolt 1975 Одесса л 85 3:26
30 Кочетовский Александр Юрьевич AK_82 1982 Одесса л 9 3:29
31 Шилин Анатолий Викторович Boma 1986 Одесса л 27 3:30
32 Кагковский Юрий Евгеньевич 1971 Одесса л 30 3:30
33 Желиховский Андрей Валерьевич JAB 1977 Одесса л 88 3:34
34 Ильиных Ярослав Борисович Scorpion  1987 Одесса л 47 3:34
35 Пухтеев Антон Александрович Антон 1980 Южный л 6 3:34
36 Алексей Вознюк Викторович  xParusx 1986 Киев л 49 3:34
37 Максименко Александр Михайлович  Саша 1979 Южный л 8 3:34
38 Ефстафьев Евгений 1984 Южный л 7 3:34
39 Баранкевич Константин Сергеевич WANSER 1983 Одесса л 19 3:38
40 Богуславский Сергей Арсентьев 1942 Одесса л 65 3:41
41 Чабан Виталий Павлович 1976 Южный л 76 3:44
42 Кодруль Юрий Николаевич 1980 Одесса л 42 3:49
43 Сопинский Валерий Витальевич svvod 1975 Одесса л 35 3:53
44 Шегера Денис Александрович Opel 1983 Одесса л 74 4:04
45 Дмитрий Сапига Витальевич  Demon 1973 Винница л 48 4:10
46 Тяпкин Дминтрий Валерьевич Doberman 1986 Одесса л 46 4:37
47 Цыркун Дмитрий Николаевич Doom 1988 Одесса л 66 4:37
48 Борисов Константин Дмитриевич Konst 1981 Одесса л 37 4:44
49 Галимов Тимур Олегович Tim 1966 Ильичевск л 59 4:46
50 Изместьев Андрей Анатольевич 1967 Одесса л 10 4:46
51 Александр Сергеевич Alex_Executer 1982 Одесса л 98 4:53
52 Андрей Козаченко  1979 Одесса л 70 5:32
53 Кукин Дмитрий Николаевич Дима 1976 Одесса л 31 5:38
54 Ковальчук Иларион Владимирович Shaman 1984 Одесса л 1 5:50
55 Мареев Владислав 1990 Одесса л 84 5:50
56 Никифоров Юрий Александрович x4mer 1982 Одесса л 18 6:19
57 Едакин Валентин 1990 Одесса л 82 6:34
58 Масленко Александр Анатольевич MARDUK 1983 Одесса л 36 6:39
59 Богданов Максим Олегович 1987 Одесса л 39 6:39
60 Малахов Виктор Валерьвич Vityam88 1988 Одесса л 26 6:39
61 Почора Андрей Анатольевич 1968 Ильичевск л 94 6:39
62 Миронюк Виталий Мхайлович Vitos 1966 Одесса л 28 7:34
63 Агамалян Владислав Левонович Влад 1984 Одесса л 34 7:34
64 Красницкий Владислав 1977 Одесса л 92 7:37
65 Федосеев Станислав Петрович СТАС 1985 Одесса л 77 сошел